You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah rumah susun sederhana sewa yang...
Dataset description:
Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang dimaksud adalah rumah susun sederhana sewa yang...
Heimild: Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| nama_rusun | text | ||
| kode_rusun | text | ||
| alamat_rusun | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| tipe_hunian | numeric | ||
| jumlah_blok | numeric | ||
| jumlah_lantai | numeric | ||
| jml_unit | numeric | ||
| kapasitas | numeric | ||
| jumlah_penghuni | numeric | ||
| jml_penghuni_sesuai | numeric | ||
| pembangun | text | ||
| thn_dibangun | numeric | ||
| tahun_direhabilitasi_pemkot | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 6. mars 2023 |
| Metadata last updated | 14. ágúst 2025 |
| Stofnað | 6. mars 2023 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fc44b595-1887-4103-b0d6-6e01c777876e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 43137be3-baec-45e9-b5b0-0b5be742c40e |
| Position | 6 |
| Size | 392 bæti |
| State | active |
| Url type | upload |
