Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenisnya...
Luas Panen Tanaman Pangan yang digolongkan berdasar komoditas pada lahan Petani Konvensional
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan Kemendagri | numeric | ||
| Kode Kecamatan BPS | numeric | ||
| Lokasi Panen | text | ||
| Padi Sawah | text | ||
| Jagung | text | ||
| Ubi Kayu | text | ||
| Kacang hijau | text | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 5. janúar 2026 |
| Metadata last updated | 5. janúar 2026 |
| Stofnað | 25. júlí 2025 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0271af7b-2e19-4323-bc5e-3a9e4888c43d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 179a676b-bde4-48b8-ae4a-1fff1f4ef193 |
| Size | 17,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
