Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang...
Dataset description:
alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda,menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang,yang meliputi IUD (Intra Uterine Device),Implant...
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
| jumlah_target_pus | numeric | ||
| jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | numeric | ||
| jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | numeric | ||
| jumlah_akseptor_kb | text | ||
| jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | numeric | ||
| prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月27日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年8月14日 |
| 作成日 | 2024年9月27日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c36aa88a-dcda-45de-a34f-f9a4f97393c0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c2054504-245d-4051-b837-f0cbf1b3075f |
| Position | 24 |
| Size | 3.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
