データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Nama rumah kompos | text | ||
| Kode rumah kompos | numeric | ||
| Alamat | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Tahun dibangun | numeric | ||
| Berteknologi 3R | text | ||
| Tahun penerapan teknologi 3R | numeric | ||
| Klasifikasi asal bahan baku | text | ||
| Lokasi asal bahan baku | text | ||
| Pemasukan bahan baku kompos (m3) | numeric | ||
| Volume bahan baku dapat diolah (m3) | numeric | ||
| Volume bahan baku tidak dapat diolah (m3) | numeric | ||
| Volume bahan baku didaur ulang (m3) | numeric | ||
| Volume bahan baku tidak didaur ulang (m3) | numeric | ||
| Volume kompos jadi (m3) | numeric | ||
| Volume kompos keluar (m3) | numeric | ||
| Volume sampah diangkut ke TPA | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年6月16日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年8月13日 |
| 作成日 | 2022年6月16日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7ef5ab9d-f389-418f-9278-ab933618f777 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bb09eca2-ecd3-4ff1-b367-8879fc3d6b5a |
| Size | 8.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
