Jumlah kegiatan tindak lanjut yang...
Dataset description:
Terwujudnya Kampung/Kelurahan Ramah Anak seKota Surabaya melalui indikator duplikasi KLA dengan sasaran RT/RW di Kelurahan seKota Surabaya
Source: Jumlah kegiatan tindak lanjut yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| deskripsi_kegiatan | text | ||
| tanggal_kegiatan | timestamp | ||
| nama_lembaga | text | ||
| jns_lembaga | text | ||
| alamat_lembaga | text | ||
| indikator_kla | text | ||
| memenuhi_syarat | text | ||
| tanggal_dokumen_pelaporan | text | ||
| judul_dokumen_pelaporan | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月7日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年8月15日 |
| 作成日 | 2025年2月7日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 893193e6-4e79-44f6-8e41-c4bd2c6095e0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c9f7a7d3-6b32-4be4-94b4-b0be0dfffda9 |
| Position | 3 |
| Size | 356 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
