﻿_id	kelurahan	sasar_ibuhamil	sasar_ibu_bersalin	lahir_hidup	sasar_bayi	sasar_balita	jumlah_sasaran_usila
1	Kel. Rungkut Kidul	200	200	195	189	804	2030
2	Kel. Kedung Baruk	219	219	213	207	981	2130
3	Kel. Medokan Ayu	317	317	309	300	1890	3023
4	Kel. Penjaringansari	206	206	201	195	1231	2485
5	Kel. Wonorejo (Rungkut)	201	201	196	190	1211	2082
6	Kel. Tenggilis Mejoyo	140	140	136	132	708	1411
7	Kel. Panjang Jiwo	135	135	131	127	742	1677
8	Kel. Kendangsari	194	194	189	183	926	1888
9	Kel. Kutisari	194	194	189	183	1068	2858
10	Kel. Gunung Anyar	312	312	304	296	1548	2299
11	Kel. Gunung Anyar Tambak	87	87	85	83	670	1113
12	Kel. Rungkut Menanggal	223	223	217	211	878	1911
13	Kel. Rungkut Tengah	169	169	165	161	793	1812
14	Kel. Menur Pumpungan	139	139	135	131	853	2541
15	Kel. Semolowaru	153	153	149	145	1076	2995
16	Kel. Nginden Jangkungan	118	118	115	111	850	1854
17	Kel. Klampis Ngasem	252	252	245	238	1000	2402
18	Kel. Gebang Putih	98	98	95	93	481	921
19	Kel. Keputih	301	301	293	285	1439	2216
20	Kel. Medokan Semampir	255	255	248	241	1276	2238
21	Kel. Mulyorejo	227	227	221	215	1031	2659
22	Kel. Kejawan Putih Tambak	118	118	115	111	508	740
23	Kel. Manyar Sabrangan	179	179	174	169	876	2652
24	Kel. Dukuh Sutorejo	155	155	151	147	902	2681
25	Kel. Kalisari	126	126	123	119	771	2213
26	Kel. Kalijudan	143	143	139	135	849	1761
27	Kel. Sawahan	207	207	202	196	1016	3010
28	Kel. Petemon	339	339	330	320	1837	5460
29	Kel. Putat Jaya	676	676	658	639	3126	5377
30	Kel. Banyu Urip	515	515	501	487	2373	4720
31	Kel. Kupang Krajan	264	264	257	249	1323	3082
32	Kel. Pakis	445	445	433	420	2045	4994
33	Kel. Jagir	242	242	236	229	1125	2602
34	Kel. Darmo	154	154	150	146	756	2240
35	Kel. Sawunggaling	304	304	296	288	1495	3477
36	Kel. Wonokromo	534	534	520	505	2467	4838
37	Kel. Ngagel Rejo	626	626	610	592	2384	5968
38	Kel. Ngagel	165	165	161	156	733	1448
39	Kel. Waru Gunung	151	151	147	143	694	1024
40	Kel. Karang Pilang	126	126	123	119	968	1738
41	Kel. Kedurus	403	403	392	381	1788	3629
42	Kel. Kebraon	357	357	348	337	1758	4034
43	Kel. Dukuh Kupang	193	193	188	182	811	2186
44	Kel. Dukuh Pakis	211	211	205	199	1007	1988
45	Kel. Gunung Sari	161	161	157	153	745	1721
46	Kel. Pradah Kalikendal	177	177	172	167	899	2473
47	Kel. Wiyung	244	244	238	231	1112	2307
48	Kel. Babatan	375	375	365	354	1709	3751
49	Kel. Jajar Tunggal	130	130	127	123	713	1369
50	Kel. Balas Klumprik	183	183	178	172	1003	1662
51	Kel. Gayungan	154	154	150	146	688	1511
52	Kel. Ketintang	190	190	185	179	856	2011
53	Kel. Menanggal	125	125	122	118	552	1258
54	Kel. Dukuh Menanggal	114	114	111	107	515	1042
55	Kel. Jemur Wonosari	246	246	240	233	1226	2730
56	Kel. Sidosermo	230	230	224	218	989	1644
57	Kel. Bendul Merisi	225	225	219	213	1122	2287
58	Kel. Margorejo	91	91	89	87	537	1678
59	Kel. Siwalankerto	227	227	221	214	1054	2214
60	Kel. Kebonsari	160	160	156	152	753	1387
61	Kel. Pagesangan	198	198	193	187	1040	1588
62	Kel. Jambangan	167	167	163	158	764	1360
63	Kel. Karah	218	218	212	206	986	2127
64	Kel. Tanjungsari	141	141	137	133	651	2099
65	Kel. Simokerto	147	147	143	139	1122	3215
66	Kel. Kapasan	121	121	118	114	842	2311
67	Kel. Simolawang	292	292	284	276	1619	2505
68	Kel. Sidodadi	175	175	170	165	1030	2144
69	Kel. Tanjung Perak	537	537	523	507	2624	4655
70	Kel. Nyamplungan	99	99	96	93	529	1407
71	Kel. Krembangan Utara	237	237	231	224	1123	2227
72	Kel. Bongkaran	116	116	113	109	571	1837
73	Kel. Pegirian	368	368	358	348	2163	3279
74	Kel. Ujung	411	411	400	388	2420	3397
75	Kel. Sidotopo	273	273	266	258	2134	3531
76	Kel. Ampel	146	146	142	138	1194	2499
77	Kel. Wonokusumo	1013	1013	986	957	5039	6956
78	Kel. Krembangan Selatan	143	143	139	135	869	2136
79	Kel. Perak Barat	137	137	133	129	699	2166
80	Kel. Kemayoran	224	224	218	212	1171	2327
81	Kel. Dupak	320	320	312	303	1497	2660
82	Kel. Morokrembangan	750	750	730	709	3411	5204
83	Kel. Kenjeran	76	76	74	72	459	691
84	Kel. Bulak	244	244	238	231	1472	2195
85	Kel. Kedung Cowek	88	88	86	84	533	573
86	Kel. Sukolilo Baru	113	113	110	106	649	1217
87	Kel. Tanah Kali Kedinding	770	770	750	728	4303	5774
88	Kel. Sidotopo Wetan	932	932	907	881	4627	6273
89	Kel. Bulak Banteng	577	577	562	546	2940	2619
90	Kel. Tambak Wedi	257	257	250	242	1571	1377
91	Kel. Rangkah	128	128	125	121	859	2548
92	Kel. Tambaksari	125	125	122	118	910	2960
93	Kel. Ploso	256	256	249	242	1759	5287
94	Kel. Pacarkeling	191	191	186	180	1174	3292
95	Kel. Pacarkembang	351	351	342	332	2310	5762
96	Kel. Gading	319	319	311	302	1724	4449
97	Kel. Kapasmadya Baru	582	582	567	550	2705	4556
98	Kel. Dukuh Setro	232	232	226	220	1405	2467
99	Kel. Pucang Sewu	139	139	135	131	752	2431
100	Kel. Kertajaya	271	271	264	256	1422	3671
101	Kel. Baratajaya	138	138	134	130	706	2637
102	Kel. Mojo	695	695	677	657	2794	6885
103	Kel. Gubeng	154	154	150	146	811	2135
104	Kel. Airlangga	217	217	211	205	1022	3118
105	Kel. Kalirungkut	288	288	280	272	1327	3207
106	Kel. Sonokwijenan	100	100	97	95	382	1594
107	Kel. Putat Gede	91	91	89	87	465	794
108	Kel. Simomulyo	291	291	283	275	1443	2943
109	Kel. Sukomanunggal	148	148	144	140	779	1489
110	Kel. Simomulyo Baru	636	636	619	601	2810	4876
111	Kel. Manukan Kulon	517	517	503	489	2047	4969
112	Kel. Manukan wetan	136	136	132	128	658	1019
113	Kel. Banjar Sugihan	142	142	138	134	688	1367
114	Kel. Karang Poh	211	211	205	199	609	837
115	Kel. Tandes	108	108	105	102	521	1535
116	Kel. Balongsari	144	144	140	136	686	1168
117	Kel. Asem Rowo	463	463	451	437	2554	2747
118	Kel. Genting Kalianak	108	108	105	102	597	751
119	Kel. Tambak Sarioso	93	93	91	89	499	742
120	Kel. Sememi	666	666	648	629	2828	3547
121	Kel. Kandangan	438	438	426	414	1714	2381
122	Kel. Romokalisari	40	40	39	37	216	334
123	Kel. Tambak Oso Wilangon	54	54	53	51	291	401
124	Kel. Pakal	136	136	132	128	740	1024
125	Kel. Babat Jerawat	289	289	281	273	1576	2504
126	Kel. Sumber Rejo	149	149	145	141	827	1241
127	Kel. Benowo	147	147	143	139	846	1141
128	Kel. Jeruk	127	127	124	120	649	964
129	Kel. Lakarsantri	130	130	127	123	577	901
130	Kel. Lidah Kulon	192	192	187	181	1016	1991
131	Kel. Lidah Wetan	159	159	155	151	805	1356
132	Kel. Bangkingan	121	121	118	114	579	1037
133	Kel. Sumurwelut	81	81	79	77	437	595
134	Kel. Lontar	335	335	326	316	1898	3781
135	Kel. Sambikerep	239	239	233	226	1322	2534
136	Kel. Made	126	126	123	119	594	961
137	Kel. Bringin	84	84	82	80	394	547
138	Kel. Peneleh	190	190	185	180	802	2584
139	Kel. Kapasari	232	232	226	219	1071	2451
140	Kel. Genteng	111	111	108	105	467	1483
141	Kel. Ketabang	88	88	86	84	331	1371
142	Kel. Embong Kaliasin	173	173	168	163	743	1646
143	Kel. Kedungdoro	300	300	292	283	1334	3353
144	Kel. Tegalsari	245	245	239	232	1131	2355
145	Kel. Dr. Soetomo	175	175	170	165	836	2563
146	Kel. Keputran	155	155	151	146	790	2293
147	Kel. Wonorejo (Tegalsari)	353	353	344	334	1592	3593
148	Kel. Tembok Dukuh	263	263	256	248	1475	3476
149	Kel. Jepara	308	308	300	291	1625	2954
150	Kel. Alun-alun Contong	32	32	31	30	263	1381
151	Kel. Gundih	368	368	358	348	1715	3247
152	Kel. Bubutan	143	143	139	135	792	2003
153	Kel. Tambakrejo	169	169	165	160	1113	2607
