Jumlah kegiatan tindak lanjut yang...
Dataset description:
Terwujudnya Kampung/Kelurahan Ramah Anak seKota Surabaya melalui indikator duplikasi KLA dengan sasaran RT/RW di Kelurahan seKota Surabaya
Šaltinis: Jumlah kegiatan tindak lanjut yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| deskripsi_kegiatan | text | ||
| tanggal_kegiatan | timestamp | ||
| nama_lembaga | text | ||
| jns_lembaga | text | ||
| alamat_lembaga | text | ||
| indikator_kla | text | ||
| memenuhi_syarat | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. kovo 3 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. rugpjūčio 15 d. |
| Sukurtas | 2023 m. kovo 3 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dc4ab65d-9d19-4eb5-a3cd-051cfd4b06b3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c9f7a7d3-6b32-4be4-94b4-b0be0dfffda9 |
| Size | 243 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
