(New) Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan
Data per: Januari 2023 - Desember 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_kemendigri | numeric | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| nama_odtw | text | ||
| alamat | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jenis_odtw | text | ||
| dilakukan_pengembangan | text | ||
| tahun_pengembangan | text | ||
| dilakukan_pengelolaan | text | ||
| unit_pelaksana | text | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2026. gada 4. maijs |
| Metadata last updated | 2026. gada 4. maijs |
| Izveidots | 2026. gada 4. maijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bf788592-de8c-426e-9d38-8ecbdaa44b5f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 76c69929-7559-44bb-8aeb-41eabec7ea9e |
| Position | 29 |
| Size | 12,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
