Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| nama_perusahaan/pelaku_usaha | text | ||
| kode_proyek/id_laporan | text | ||
| alamat_perusahaan | text | ||
| no_telp_perusahaan | numeric | ||
| nama_negara | text | ||
| no_iut | numeric | ||
| jenis_permohonan | text | ||
| bidang_usaha | numeric | ||
| sektor_proyek | text | ||
| jumlah_lokasi_proyek_yang_diawasi_dak | text | ||
| jumlah_lokasi_proyek_yang_diawasi_non_dak | text | ||
| realisasi_investasi_dollar | text | ||
| realisasi_investasi_rupiah | numeric | ||
| jumlah_tenaga_kerja_indonesia | numeric | ||
| jumlah_tenaga_kerja_asing | text | ||
| thn_terbit_izin | numeric | ||
| melaporkan_lkpm | text | ||
| tanggal_pelaporan_lkpm | text | ||
| lkpm_disetujui | text | ||
| mengikuti_bimtek | text | ||
| deskripsi_bimteksosialisasi | text | ||
| mendapatkan_pengawasan_penanaman_modal | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 5. marts |
| Metadata last updated | 2025. gada 5. marts |
| Izveidots | 2025. gada 5. marts |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 94a9b7ff-9331-4158-96f5-1475ae3182d0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | fd0a1c34-148d-4994-9a33-6fd469f5ac55 |
| Position | 13 |
| Size | 32,8 KiB |
| State | active |
| Title | b004-6490-256-12-2024 |
| Url type | upload |
