Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenisnya...
(Luas Panen Tanaman Pangan yang digolongkan berdasar komoditas pada lahan Petani Konvensional
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan Kemendagri | numeric | ||
| Kode Kecamatan BPS | numeric | ||
| Lokasi Panen | text | ||
| Padi Sawah | numeric | ||
| Jagung | numeric | ||
| Ubi Kayu | numeric | ||
| Kacang hijau | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2026. gada 2. februāris |
| Metadata last updated | 2026. gada 2. februāris |
| Izveidots | 2026. gada 2. februāris |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ccd957fe-d2ee-4b4b-b0c9-b618afbf8360 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d6b56c83-d1ed-4812-968d-b2fe0ab302bc |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
