(new) Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode...
Data per: Januari 2025-Mei 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan (Kemendagri) | numeric | ||
| Kode Kecamtan (BPS) | numeric | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Jumlah Peserta Kb Baru | numeric | ||
| Suntik 1 Bulanan | numeric | ||
| Suntik 3 Bulanan Kombinasi | numeric | ||
| Suntuk 3 Bulanan Progestin | numeric | ||
| Pil Kombinasi | numeric | ||
| Pil Progestin | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Implant 1 Batang | numeric | ||
| Implant 2 Batang | numeric | ||
| Iud | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2026. gada 29. maijs |
| Metadata last updated | 2026. gada 29. maijs |
| Izveidots | 2026. gada 30. marts |
| Formāts | CSV |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8f96c523-83c3-48e5-aa0f-e3018eeaa864 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f17ec169-0e37-43d3-bea7-96575f9a3cfc |
| Position | 1 |
| Size | 33,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
