Речник на податоци
Колона | Тип | Ознака | Опис |
---|---|---|---|
Kode Puskesmas | numeric | ||
Nama puskesmas | text | ||
Jaringan pelayanan | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Wilayah kerja | text | ||
Tahun berdiri | text | ||
Nomor Ijin | text | ||
Masa Berlaku ijin | numeric | ||
Jenis layanan | text | ||
Status memenuhi standar Permenkes 46 Tahun 2015 | text | ||
Dasar standarisasi puskesmas | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | numeric | ||
Mendapat peningkatan sarpras | text | ||
Tahun peningkatan sarpras | numeric | ||
Peningkatan sarana prasarana | text | ||
Kondisi bangunan | text | ||
Peralatan Kesehatan sesuai Standar | text |
Дополнителни информации
Поле | Вредност |
---|---|
Последно ажурирани податоци | 20 јуни 2022 |
Последно ажурирани мета податоци | 13 август 2025 |
Креирано | 20 јуни 2022 |
Формат | CSV |
Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2333dc40-0e80-4805-8695-ed6e99f0eb88 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d23369a9-5ef4-4f14-8f10-62532e355307 |
Size | 30,8 КиБ |
State | active |
Url type | upload |