Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang...
Dataset description:
(1) Yang dimaksud ruang publik adalah hotel, restoran, taman-taman kota dan jalan protokol (2) Target jumlah ruang publik sebanyak 40 lokasi
Извор:Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| nama_ruang_publik | text | ||
| alamat | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jenis_budaya_lokal | text | ||
| kode_register_nomor_ijin | text | ||
| tanggal_tampil | timestamp | ||
| keterangan | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 24 февруари 2023 |
| Последно ажурирани мета податоци | 13 август 2025 |
| Креирано | 24 февруари 2023 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Лиценца не е обезбедена |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7087ae26-3f90-4e8d-946f-bee5eaf18586 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ab5e2abb-7879-4f76-b1f5-77f2a9243e33 |
| Position | 1 |
| Size | 2,7 КиБ |
| State | active |
| Url type | upload |
