Jumlah puskesmas dengan alat kesehatan sesuai...
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
Kode Puskesmas | numeric | ||
Nama puskesmas | text | ||
Jaringan pelayanan | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Wilayah kerja | text | ||
Tahun berdiri | text | ||
Nomor Ijin | text | ||
Masa Berlaku ijin | numeric | ||
Jenis layanan | text | ||
Status memenuhi standar Permenkes 46 Tahun 2015 | text | ||
Dasar standarisasi puskesmas | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | numeric | ||
Mendapat peningkatan sarpras | text | ||
Tahun peningkatan sarpras | numeric | ||
Peningkatan sarana prasarana | text | ||
Kondisi bangunan | text | ||
Peralatan Kesehatan sesuai Standar | text |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2022.06.20 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.08.13 |
Үүссэн | 2022.06.20 |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cafffe58-81e1-4193-8a38-fffed435f441 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a5e20d3a-0600-4747-921c-23ae14bec4a0 |
Size | 21.2 килобайт |
State | active |
Url type | upload |