﻿_id	kecamatan	kelurahan	jumlah_pasangan_usia_subur	jumlah_target_pus	jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun	jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb	jumlah_akseptor_kb	jumlah_peserta_kb_baru	jumlah_peserta_kb_aktif	penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif	jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp	prosentase_peserta_kb_aktif	jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi
1	RUNGKUT	RUNGKUT	17722	17722	0	2665	12334	6	12232	418	9	69.021555129218	16
2	WONOCOLO	WONOCOLO	8139	8139	0	1930	4784	8	4720	263	4	57.992382356555	10
3	WONOKROMO	WONOKROMO	16039	16039	2	2190	10552	6	10448	422	13	65.141218280441	17
4	TEGALSARI	TEGALSARI	8566	8566	1	1101	6169	5	6124	184	5	71.491944898436	7
5	SAWAHAN	SAWAHAN	19467	19467	0	4609	10951	6	10790	664	8	55.427133097036	26
6	PABEAN CANTIAN	PABEAN CANTIAN	7226	7226	0	1069	4882	4	4838	175	9	66.952670910601	7
7	BUBUTAN	BUBUTAN	11316	11316	0	1843	7525	6	7453	284	15	65.862495581478	11
8	TANDES	TANDES	12014	12014	0	2135	7968	5	7891	319	1	65.681704677876	12
9	KREMBANGAN	KREMBANGAN	12771	12771	0	1720	8648	6	8570	312	11	67.105160128416	12
10	SEMAMPIR	SEMAMPIR	18810	18810	2	1239	14454	4	14373	329	8	76.411483253589	13
11	KENJERAN	KENJERAN	23748	23748	2	2000	18012	6	17904	438	11	75.391611925215	17
12	LAKARSANTRI	LAKARSANTRI	7417	7417	0	1225	5012	5	4967	189	0	66.967776729136	7
13	BENOWO	BENOWO	11818	11818	0	2653	7226	5	7139	360	4	60.407852428499	14
14	WIYUNG	WIYUNG	9036	9036	0	980	6662	8	6618	173	10	73.24037184595	7
15	DUKUH PAKIS	DUKUH PAKIS	7546	7546	0	1354	4945	8	4896	193	12	64.882056718791	8
16	GAYUNGAN	GAYUNGAN	3960	3960	0	615	2674	4	2650	98	1	66.919191919192	4
17	JAMBANGAN	JAMBANGAN	6628	6628	3	711	4526	6	4487	163	2	67.697646348823	6
18	TENGGILIS MEJOYO	TENGGILIS MEJOYO	8221	8221	0	1244	5534	3	5483	208	3	66.69504926408	8
19	GUNUNG ANYAR	GUNUNG ANYAR	7315	7315	0	604	5080	6	5038	173	2	68.872180451128	7
20	MULYOREJO	MULYOREJO	7168	7168	0	1748	4306	3	4252	222	2	59.319196428571	9
21	SUKOMANUNGGAL	SUKOMANUNGGAL	9406	9406	0	1518	6178	5	6117	254	2	65.032957686583	10
22	ASEM ROWO	ASEM ROWO	5944	5944	0	496	4610	3	4585	103	0	77.136608344549	4
23	BULAK	BULAK	7924	7924	1	959	6010	5	5974	147	3	75.391216557294	6
24	PAKAL	PAKAL	9278	9278	0	1466	6516	3	6464	205	13	69.670187540418	8
25	SAMBIKEREP	SAMBIKEREP	8337	8337	0	995	6391	4	6355	147	4	76.226460357443	6
26	KARANG PILANG	KARANG PILANG	9375	9375	0	1374	6308	6	6251	230	6	66.677333333333	9
27	GENTENG	GENTENG	5132	5132	0	649	3736	6	3710	102	6	72.291504286828	4
28	TAMBAKSARI	TAMBAKSARI	25594	25594	1	3207	17387	4	17238	617	7	67.351723060092	24
29	GUBENG	GUBENG	10926	10926	0	781	8301	9	8251	194	13	75.517115138202	8
30	SUKOLILO	SUKOLILO	11277	11277	2	1570	7589	6	7519	277	15	66.6755342733	11
31	SIMOKERTO	SIMOKERTO	9060	9060	0	815	6596	5	6550	190	5	72.295805739514	7
