Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak...
Dataset description:
Permasalahan anak yang dilaporkan dari berbagai sumber seperti OPD, Command Center, Warga, Media Massa, Jejaring untuk mendapat layanan dari PPTP2A
Bron: Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jenis_permasalahan | text | ||
| klasifikasi_permasalahan | text | ||
| permasalahan | text | ||
| tanggal_lapor | timestamp | ||
| waktu_respon_jam | numeric | ||
| nama_lembaga | text | ||
| status_penanganan | text | ||
| jenis_penanganan | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 september 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 14 augustus 2025 |
| Gecreëerd | 25 september 2023 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c6ceadd2-4b99-450d-91ae-599e4ef88402 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | efc41f42-5b78-4b29-8af6-d9564112fecb |
| Position | 14 |
| Size | 4,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
