Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| nama_sarana_kesehatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| kode_sarana_kesehatan | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| ruang_lingkup_kejadian | text | ||
| nama_kejadian | text | ||
| lama_penanganan | numeric | ||
| jumlah_penduduk_terjangkit_laki | numeric | ||
| jumlah_penduduk_terjangkit_pere | numeric | ||
| deskripsi_penanganan | text | ||
| jenis_penanganan | text | ||
| total_penduduk_terjangkit | numeric | ||
| jumlah_orang_terduga_menderita_ | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 27 de janeiro de 2026 |
| Metadata last updated | 27 de janeiro de 2026 |
| Data de criação | 2 de dezembro de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e6fffa62-2c16-448a-a2b6-aaa8b6515961 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f2fdb5b7-8273-47af-a898-2b937338c58b |
| Position | 10 |
| Size | 1,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
