Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kelurahan | text | ||
| Jumlah sasaran ibu hamil | numeric | ||
| Jumlah sasaran ibu bersalin/nifas | numeric | ||
| Jumlah sasaran kelahiran hidup | numeric | ||
| Jumlah sasaran bayi | numeric | ||
| Jumlah sasaran balita | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 16 de junho de 2022 |
| Metadata last updated | 13 de agosto de 2025 |
| Data de criação | 16 de junho de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | be636843-3daa-4dcc-b987-bcb31e98755d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a2b0e892-2b4e-4cfc-936a-7d1980c7aee6 |
| Size | 5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
