﻿_id	Kecamatan	Kelurahan	RW	Nilai	Kelurahan Ramah Anak	Peringkat
1	Wonokromo	Ngagel	RW 03	99.25	YA	1
2	Sawahan	Putat Jaya	RW 06	98.95	YA	2
3	Wonokromo	Darmo	RW 04	98.5	YA	3
4	Semampir	Wonokusumo	RW 06	97.275	YA	4
5	Rungkut	Wonorejo (Timur)	RW 07	97.225	YA	5
6	Tenggilis Mejoyo	Kutisari	RW 04	95.875	YA	6
7	Jambangan	Karah	RW 04	95.325	YA	7
8	Dukuh Pakis	Pradah Kalikendal	RW 02	95.275	YA	8
9	Karang Pilang	Kedurus	RW 05	94.75	YA	9
10	Tandes	Karang Poh	RW 06	93.25	YA	10
11	Karang Pilang	Kebraon	RW 05	92.7	YA	11
12	Tenggilis Mejoyo	Kendangsari	RW 03	92.55	YA	12
13	Gubeng	Baratajaya	RW 06	91.675	YA	13
14	Jambangan	Jambangan	RW 03	91.45	YA	14
15	Krembangan	Morokrembangan	RW 05	91.25	YA	15
16	Mulyorejo	Kalisari	RW 02	90.75	YA	16
17	Gunung Anyar	Rungkut Menanggal	RW 03	90.15	YA	17
18	Genteng	Kapasari	RW 05	88.875	YA	18
19	Semampir	Ujung	RW 16	87.875	YA	19
20	Semampir	Pegirian	RW 04	85.7	YA	20
21	Tenggilis Mejoyo	Tenggilis Mejoyo	RW 06	85.5	YA	21
22	Gubeng	Pucang Sewu	RW 05	84.95	YA	22
23	Tegal Sari	Kedungdoro	RW 03	84.275	YA	23
24	Wiyung	Babatan	RW 08	84.25	YA	24
25	Bubutan	Tembok Dukuh	RW 04	83.75	YA	25
26	Wonokromo	Wonokromo	RW 04	83.5	YA	26
27	Sukolilo	Nginden Jangkungan	RW 05	83.225	YA	27
28	Gubeng	Mojo	RW 10	83	YA	28
29	Bubutan	Bubutan	RW 06	82.7	YA	29
30	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	RW 08	82.425	YA	30
31	Wonocolo	Margorejo	RW 03	81.9	YA	31
32	Krembangan	Dupak	RW 03	81.5	YA	32
33	Tambaksari	Kapas Madya Baru	RW 04	81.25	YA	33
34	Gayungan	Dukuh Menanggal	RW 06	81.175	YA	34
35	Rungkut	Rungkut Kidul	RW 02	81.125	YA	35
36	Sukolilo	Semolowaru	RW 03	80.7	YA	36
37	Genteng	Genteng	RW 08	79.2	YA	37
38	Wonocolo	Siwalankerto	RW 06	78.9	YA	38
39	Tegalsari	Wonorejo (Pusat)	RW 07	78.625	YA	39
40	Wonokromo	Sawunggaling	RW 01	78.5	YA	40
41	Pabean Cantian	Perak Utara	RW 07	78.3	YA	41
42	Dukuh Pakis	Dukuh Pakis	RW 06	78.3	YA	42
43	Sawahan	Pakis	RW 05	78.3	YA	43
44	Benowo	Kandangan	RW 01	77.9	YA	44
45	Wonokromo	Ngagel Rejo	RW 04	77.5	YA	45
46	Krembangan	Perak Barat	RW 06	77.125	YA	46
47	Tambaksari	Dukuh Setro	RW 01	76.9	YA	47
48	Karang Pilang	Karang Pilang	RW 03	76.875	YA	48
49	Mulyorejo	Mulyorejo	RW 04	76.625	YA	49
50	Sukolilo	Keputih	RW 08	76.375	YA	50
51	Gayungan	Gayungan	RW 06	76.25	YA	51
52	Jambangan	Pagesangan	RW 01	76.2	YA	52
53	Tambak Sari	Pacar Keling	RW 10	75.82	YA	53
54	Mulyorejo	Manyar Sabrangan	RW 12	75.8	YA	54
55	Bulak	Bulak	RW 02	75.375	YA	55
56	Gubeng	Kertajaya	RW 11	75.2	YA	56
57	Sukolilo	Medokan Semampir	RW 02	74.5	YA	57
58	Semampir	Sidotopo	RW 05	74.475	YA	58
59	Gunung Anyar	Rungkut Tengah	RW 08	73.95	YA	59
60	Pakal	Babat Jerawat	RW 08	73.8	YA	60
61	Sukolilo	Menur Pumpungan	RW 01	73.35	YA	61
62	Tambaksari	Gading	RW 10	73.275	YA	62
63	Simokerto	Sidodadi	RW 01	73.2	YA	63
64	Tandes	Manukan Wetan	RW 03	72.5	YA	64
65	Kenjeran	Tambak Wedi	RW 04	71.98	YA	65
66	Bulak	Kedung Cowek	RW 02	71.6	YA	66
67	Rungkut	Penjaringansari	RW 04	71.1	YA	67
68	Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	RW 06	70.9	YA	68
69	Wiyung	Balas Klumprik	RW 01	70.825	YA	69
70	Jambangan	Kebonsari	RW 02	70.725	YA	70
71	Sawahan	Banyu Urip	RW 08	70.68	YA	71
72	Dukuh Pakis	Dukuh Kupang	RW 07	70.6	YA	72
73	Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	RW 10	70.55	YA	73
74	Sukomanunggal	Sukomanunggal	RW 02	70.5	YA	74
75	Sambikerep	Sambikerep	RW 07	70.4	YA	75
76	Sukolilo	Gebang Putih	RW 01	70.15	YA	76
77	Gunung Anyar	Gunung Anyar	RW 02	70.125	YA	77
78	Pakal	Benowo	RW 06	69.75	YA	78
79	Wiyung	Jajartungal	RW 04	69.275	YA	79
80	Mulyorejo	Kejawan Putih Tambak	RW 02	68.75	YA	80
81	Dukuh Pakis	Gunungsari	RW 03	68.275	YA	81
82	Semampir	Ampel	RW 05	68.15	YA	82
83	Tegal Sari	Tegalsari	RW 05	67.66	YA	83
84	Tambak Sari	Ploso	RW 05	67.6	YA	84
85	Wiyung	Wiyung	RW 01	67.46	YA	85
86	Asemrowo	Asemrowo	RW 01	67.4	YA	86
87	Pabean Cantian	Bongkaran	RW 05	67.4	YA	87
88	Mulyorejo	Kalijudan	RW 04	67.2	YA	88
89	Sambikerep	Lontar	RW 01	67.2	YA	89
90	Tandes	Tandes	RW 09	66.975	YA	90
91	Bubutan	Jepara	RW 06	66.9	YA	91
92	Simokerto	Simokerto	RW 13	66.75	YA	92
93	Tandes	Manukan Kulon	RW 10	66.625	YA	93
94	Lakarsantri	Lakarsantri	RW 04	66.45	YA	94
95	Sukomanunggal	Sono Kwijenan	RW 03	66.45	YA	95
96	Bulak	Sukolilo Baru	RW 02	66.3	YA	96
97	Sukomanunggal	Simomulyo	RW 04	66	YA	97
98	Karang Pilang	Waru Gunung	RW 01	66	YA	98
99	Rungkut	Kedung Baruk	RW 05	65.6	YA	99
100	Genteng	Ketabang	RW 03	65.5	YA	100
101	Pabean Cantian	Nyamplungan	RW 05	65.5	YA	101
102	Wonokromo	Bendul Merisi	RW 03	65.225	YA	102
103	Tandes	Banjarsugihan	RW 03	65.175	YA	103
104	Gayungan	Menanggal	RW 03	65.1	YA	104
105	Rungkut	Kalirungkut	RW 05	64.5	YA	105
106	Kenjeran	Sidotopo Wetan	RW 13	64.45	YA	106
107	Tandes	Balongsari	RW 05	64.425	YA	107
108	Tegal Sari	Dr. Soetomo	RW 05	64.35	YA	108
109	Pabean Cantian	Perak Timur	RW 09	64	YA	109
110	Wonocolo	Sidosermo	RW 04	63.775	YA	110
111	Tegalsari	Keputran	RW 03	63.7	YA	111
112	Tenggilis Mejoyo	Panjang Jiwo	RW 01	63.25	YA	112
113	Kenjeran	Bulak Banteng	RW 02	62.575	YA	113
114	Rungkut	Medokan Ayu	RW 14	62.475	YA	114
115	Tambaksari	Pacar Kembang	RW 09	61.875	YA	115
116	Sawahan	Sawahan	RW 02	61.763	YA	116
117	Asemrowo	Genting Kalianak	RW 02	61.5	YA	117
118	Bulak	Kenjeran	RW 01	61.5	YA	118
119	Asemrowo	Tambak Sarioso	RW 04	61.275	YA	119
120	Pabean Cantian	Krembangan Utara	RW 01	61.25	YA	120
121	Bubutan	Gundi	RW 07	61.25	YA	121
122	Sawahan	Petemon	RW 16	60.9	YA	122
123	Tambaksari	Rangkah	RW 08	60.6	YA	123
124	Krembangan	Kemayoran	RW 02	60.5	YA	124
125	Krembangan	Krembangan Selatan	RW 06	60.5	YA	125
126	Gubeng	Gubeng	RW 02	60.4	YA	126
127	Simokerto	Tambak Rejo	RW 04	60.3	YA	127
128	Genteng	Embong Kaliasin	RW 12	60.3	YA	128
129	Wonokromo	Jagir	RW 04	60.3	YA	129
130	Wonocolo	Jemur Wonosari	RW 02	60.3	YA	130
131	Bubutan	Alon Alon Contong	RW 06	60.3	YA	131
132	Genteng	Peneleh	RW 13	60.25	YA	132
133	Sambikerep	Made	RW 01	60.25	YA	133
134	Sawahan	Kupang Krajan	RW 07	60.25	YA	134
135	Lakar Santri	Lidah Kulon	RW 05	60.2	YA	135
136	Benowo	Sememi	RW 02	60.2	YA	136
137	Sukomanunggal	Tanjung Sari	RW 02	60.2	YA	137
138	Tambak Sari	Tambak Sari	RW 04	60.2	YA	138
139	Simokerto	Simolawang	RW 02	60.2	YA	139
140	Sukomanunggal	Putat Gede	RW 04	60.2	YA	140
141	Sambikerep	Bringin	RW 02	60.15	YA	141
142	Sukomanunggal	Simomulyo Baru	RW 09	60.15	YA	142
143	Benowo	Romokalisari	RW 02	60.15	YA	143
144	Lakar Santri	Lidah Wetan	RW 05	60.15	YA	144
145	Pakal	Pakal	RW 04	60.15	YA	145
146	Gayungan	Ketintang	RW 02	60.1	YA	146
147	Gubeng	Airlangga	RW 02	60.1	YA	147
148	Pakal	Sumberrejo	RW 05	60.1	YA	148
149	Lakar Santri	Jeruk	RW 02	60.1	YA	149
150	Lakar Santri	Sumur Welut	RW 03	60.05	YA	150
151	Simokerto	Kapasan	RW 05	60.05	YA	151
152	Lakar Santri	Bangkingan	RW 01	60.05	YA	152
153	Sukolilo	Klampis Ngasem	RW 06	60.05	YA	153
