﻿_id	Kode Kota	Perangkat Daerah	Bidang	Tahun
1	3578	Sekretariat DPRD	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
2	3578	Inspektorat	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
3	3578	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
4	3578	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
5	3578	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
6	3578	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
7	3578	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
8	3578	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
9	3578	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
10	3578	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
11	3578	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
12	3578	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
13	3578	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
14	3578	Dinas Kesehatan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
15	3578	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
16	3578	Dinas Komunikasi dan Informatika	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
17	3578	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
18	3578	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
19	3578	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
20	3578	"Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana"	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
21	3578	Dinas Pendidikan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
22	3578	Dinas Perhubungan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
23	3578	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
24	3578	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
25	3578	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
26	3578	Dinas Sosial	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
27	3578	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
28	3578	Bagian Hukum dan Kerjasama	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
29	3578	Bagian Organisasi	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
30	3578	"Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
"	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
31	3578	Bagian Pengadaan Barang/jasa dan Administrasi Pembangunan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
32	3578	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
33	3578	Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
34	3578	Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
35	3578	RSUD Bhakti Dharma Husada	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
36	3578	RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
37	3578	Kecamatan Asemrowo	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
38	3578	Kecamatan Benowo	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
39	3578	Kecamatan Bubutan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
40	3578	Kecamatan Bulak	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
41	3578	Kecamatan Dukuh Pakis	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
42	3578	Kecamatan Gayungan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
43	3578	Kecamatan Genteng	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
44	3578	Kecamatan Gubeng	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
45	3578	Kecamatan Gunung Anyar	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
46	3578	Kecamatan Jambangan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
47	3578	Kecamatan Karang Pilang	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
48	3578	Kecamatan Kenjeran	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
49	3578	Kecamatan Krembangan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
50	3578	Kecamatan Lakarsantri	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
51	3578	Kecamatan Mulyorejo	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
52	3578	Kecamatan Pabean Cantian	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
53	3578	Kecamatan Pakal	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
54	3578	Kecamatan Rungkut	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
55	3578	Kecamatan Sambikerep	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
56	3578	Kecamatan Sawahan	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
57	3578	Kecamatan Semampir	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
58	3578	Kecamatan Simokerto	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
59	3578	Kecamatan Sukolilo	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
60	3578	Kecamatan Sukomanunggal	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
61	3578	Kecamatan Tambaksari	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
62	3578	Kecamatan Tandes	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
63	3578	Kecamatan Tegalsari	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
64	3578	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
65	3578	Kecamatan Wiyung	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
66	3578	Kecamatan Wonocolo	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
67	3578	Kecamatan Wonokromo	Bidang Perencanaan dan Evaluasi	2025
