You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Banyaknya Kunjungan Pasien Menurut Cara Bayar...
Data Bulan : Januari-Oktober 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Kode Kota | numeric | ||
| Cara Bayar | text | ||
| Rawat Jalan | numeric | ||
| Rawat Inap | numeric | ||
| IGD | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 3. novembra 2025 |
| Metadata last updated | 3. novembra 2025 |
| Vytvorené | 23. júla 2025 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c4613a2-3c2d-4754-a8bc-bbaab0b08d43 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 29c2b5bc-af28-46ce-ae99-b9284f429ca9 |
| Size | 6 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
