(new) Persentase Fakir Miskin yang Memperoleh...
Data Per : Januari 2025 - Maret 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| kode_kecamatan_kemendagri | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| jenis_data | text | ||
| jumlah_jiwa | text | ||
| penerima_bansos | text | ||
| persentase | text | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 1. apríla 2026 |
| Metadata last updated | 1. apríla 2026 |
| Vytvorené | 17. marca 2026 |
| Formát | CSV |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 464c6bf7-25dd-4f26-9b24-403ff2852a1c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8ad4a46b-b7d2-4f48-9477-af9d4454cc48 |
| Position | 1 |
| Size | 64,1 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
