Jumlah rumah susun sederhana sewa yang...
Dataset description:
Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh yang dimaksud adalah rumah susun sederhana sewa yang...
Burimi: Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dibangun dan direhabilitasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| nama_rusun | text | ||
| kode_rusun | text | ||
| alamat_rusun | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| tipe_hunian | numeric | ||
| jumlah_blok | numeric | ||
| jumlah_lantai | numeric | ||
| jml_unit | numeric | ||
| kapasitas | numeric | ||
| jumlah_penghuni | numeric | ||
| jml_penghuni_sesuai | numeric | ||
| pembangun | text | ||
| thn_dibangun | numeric | ||
| tahun_direhabilitasi_pemkot | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 2 mars 2023 |
| Metadata last updated | 14 gusht 2025 |
| U krijua | 2 mars 2023 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c328d52-b4f1-4a7c-b81f-1b6cdc3dca72 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 43137be3-baec-45e9-b5b0-0b5be742c40e |
| Position | 3 |
| Size | 455 bajta |
| State | active |
| Url type | upload |
