Jumlah kegiatan tindak lanjut yang...
Dataset description:
Terwujudnya Kampung/Kelurahan Ramah Anak seKota Surabaya melalui indikator duplikasi KLA dengan sasaran RT/RW di Kelurahan seKota Surabaya
Burimi: Jumlah kegiatan tindak lanjut yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| deskripsi_kegiatan | text | ||
| tanggal_kegiatan | timestamp | ||
| nama_lembaga | text | ||
| jns_lembaga | text | ||
| alamat_lembaga | text | ||
| indikator_kla | text | ||
| memenuhi_syarat | text | ||
| tanggal_dokumen_pelaporan | timestamp | ||
| judul_dokumen_pelaporan | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 6 gusht 2024 |
| Metadata last updated | 15 gusht 2025 |
| U krijua | 6 gusht 2024 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3609bfff-cc98-4672-a473-d1830c8526d4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c9f7a7d3-6b32-4be4-94b4-b0be0dfffda9 |
| Position | 2 |
| Size | 326 bajta |
| State | active |
| Url type | upload |
