You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan...
Dataset description:
Lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi adalah lokasi / tempat pembudayaan gemar membaca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat
Burimi: Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| nama_layanan_baca | text | ||
| kode_layanan_baca | text | ||
| jenis_layanan_baca | text | ||
| alamat | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jam_buka | text | ||
| jumlah_petugas_perpustakaan | text | ||
| jumlah_petugas_layanan_baca_yang_dibina | text | ||
| jml_keg_petugas | numeric | ||
| pengelola | text | ||
| desk_pembinaan | text | ||
| jenis_pembinaan | text | ||
| jumlah_pendamping | text | ||
| revitalisasi_fisik | text | ||
| memiliki_program_kerja | text | ||
| jumlah_pengunjung_daring | text | ||
| jumlah_pengunjung_luring | text | ||
| jumlah_pengunjung_luring_laki | text | ||
| jumlah_pengunjung_luring_perempuan | text | ||
| tahun_akreditasi_perpustakaan | text | ||
| nilai_akreditasi_perpustakaan | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 30 shtator 2024 |
| Metadata last updated | 13 gusht 2025 |
| U krijua | 30 shtator 2024 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dcd709c8-6269-45fe-8d80-762055eca089 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 7e6cd6f1-affc-4e5a-9e94-5795a368c554 |
| Position | 21 |
| Size | 5,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
