You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang...
Dataset description:
(1) Yang dimaksud ruang publik adalah hotel, restoran, taman-taman kota dan jalan protokol (2) Target jumlah ruang publik sebanyak 40 lokasi
Burimi: Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| nama_ruang_publik | text | ||
| alamat | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jenis_budaya_lokal | text | ||
| kode_register_nomor_ijin | text | ||
| tanggal_tampil | timestamp | ||
| keterangan | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 24 shkurt 2023 |
| Metadata last updated | 13 gusht 2025 |
| U krijua | 24 shkurt 2023 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7087ae26-3f90-4e8d-946f-bee5eaf18586 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ab5e2abb-7879-4f76-b1f5-77f2a9243e33 |
| Position | 1 |
| Size | 2,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
