(new) Jumlah bahan pangan segar yang...
Data per: Januari 2021 - Februari 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota_surabaya | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| perangkat_daerah | text | ||
| lokasi_survey | text | ||
| kode_kecamatan_kemendagri | numeric | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| tanggal_survey | text | ||
| jenis_sampel | text | ||
| klasifikasi_sampel | text | ||
| jumlah_sampel | numeric | ||
| keterangan_status_keamanan_pangan | text | ||
| hasil_pemeriksaan_berdasarkan_parameter_yang_diperiksa_warna | text | ||
| hasil_pemeriksaan_berdasarkan_parameter_diperiksa_bau | text | ||
| hasil_pemeriksaan_berdasarkan_parameter_diperiksa_tekstur | text | ||
| hasil_pemeriksaan_berdasarkan_parameter_diperiksa_ph | text | ||
| hasil_pemeriksaan_berdasarkan_parameter_uji_eber | text | ||
| hasil_pemeriksaan_berdasarkan_parameter_uji_borax | text | ||
| hasil_pemeriksaan_berdasarkan_parameter_uji_formalin | text | ||
| hasil_pemeriksaan_berdasarkan_parameter_uji_lainnya | text | ||
| deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 21. april 2026. |
| Metadata last updated | 21. april 2026. |
| Kreirаno | 21. april 2026. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6dea4f35-9a69-415b-9797-4e3cd2b37502 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
| Position | 21 |
| Size | 1,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
