Jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja layak
data 03-2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| nama_perusahaan | text | ||
| alamat | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jumlah_tenaga_kerja_indonesia | numeric | ||
| jumlah_tenaga_kerja_asing | numeric | ||
| sertifikat_pekerja_atau_buruh | text | ||
| memiliki_pkb | text | ||
| memiliki_peraturan_perusahan | text | ||
| memiliki_pp_pkb | text | ||
| pp_dan_pkb_sesuai_aturan | text | ||
| mengikuti_pembinaan_syarat_kerj | text | ||
| kondisi_hubungan_industrial_har | text | ||
| menyampaikan_data_ketenagakerja | text | ||
| rawan_permasalahan_ketenagakerj | text | ||
| level_kerawanan_permasalahan_ke | text | ||
| memiliki_objek_k3 | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 31. mart 2026. |
| Metadata last updated | 31. mart 2026. |
| Kreirаno | 11. jun 2025. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 06ef4a9d-c72f-4b0d-a74f-ae367c746653 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d62e9dfc-b719-4140-8608-5ef621cd1add |
| Position | 15 |
| Size | 196,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
