Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| nama | text | ||
| id_tps | numeric | ||
| alamat | text | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jenis_fasilitas | text | ||
| thn_bangun | numeric | ||
| klasifikasi_struktur | text | ||
| klasifikasi_pengangkutan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| status | text | ||
| kapasitas | numeric | ||
| vol_masuk | numeric | ||
| vol_dikelola | numeric | ||
| volume_sampah_diolah | numeric | ||
| vol_diangkut | numeric | ||
| waktu_angkut | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 31. mart 2026. |
| Metadata last updated | 31. mart 2026. |
| Kreirаno | 11. jun 2025. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d4b4d976-53cc-449e-8f5b-1138e7d60c52 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 93d43cb0-5cfc-4a90-bd0c-0d423257ccd1 |
| Position | 12 |
| Size | 32 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
