You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Tahun 2024 [Draft]
Data and Resources
-
Persentase warga negara yang memperoleh...CSV
Data Per: 2024
Metadata
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Last Updated | januar 6, 2025, 09:23 (+0700) |
| Kreirаno | januar 6, 2025, 09:23 (+0700) |
| Formulasi | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana : Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana |
| Periode | Tahunan |
| Satuan | Persen |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
