Jumlah warga negara yang harus memperoleh...
Dataset description:
Prioritas warga negara yang harus memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Source: Jumlah layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Tanggal Kegiatan | text | ||
| Nama Kegiatan | text | ||
| Alamat Pelaksanaan Kegiatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Nama Peserta | text | ||
| Nilai pre test | numeric | ||
| Nilai post test | numeric | ||
| Klasifikasi Peserta | text | ||
| NIK | text | ||
| Alamat Peserta | text | ||
| Kelurahan Peserta | text | ||
| Kecamatan Peserta | text | ||
| Deskripsi Kegiatan | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 03. januar 2025. |
| Metadata last updated | 19. avgust 2025. |
| Kreirаno | 03. januar 2025. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c7ea5a2-e4fa-4672-a6ef-47941d13c1c0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 43ce10f8-d470-43d2-8962-74764f4019ba |
| Size | 132,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
