Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Perangkat Daerah | text | ||
| Lokasi survey | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Tanggal survey | text | ||
| Jenis sampel | text | ||
| Klasifikasi sampel | text | ||
| Jumlah sampel | numeric | ||
| Keterangan Status Keamanan Pangan | text | ||
| Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter yang diperiksa warna | text | ||
| Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa bau | text | ||
| Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa tekstur | text | ||
| Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa ph | text | ||
| Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji eber | text | ||
| Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji borax | text | ||
| Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji formalin | text | ||
| Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji lainnya | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 16 juni 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 13 augusti 2025 |
| Skapad | 16 juni 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 167e1a95-181d-4dae-8064-e04b06bf510f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2bdefc4c-243a-4789-b2b4-789ddc8885a7 |
| Size | 466,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
