Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Nama rumah kompos | text | ||
| Kode rumah kompos | numeric | ||
| Alamat | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Tahun dibangun | numeric | ||
| Berteknologi 3R | text | ||
| Tahun penerapan teknologi 3R | numeric | ||
| Klasifikasi asal bahan baku | text | ||
| Lokasi asal bahan baku | text | ||
| Pemasukan bahan baku kompos (m3) | numeric | ||
| Volume bahan baku dapat diolah (m3) | numeric | ||
| Volume bahan baku tidak dapat diolah (m3) | numeric | ||
| Volume bahan baku didaur ulang (m3) | numeric | ||
| Volume bahan baku tidak didaur ulang (m3) | numeric | ||
| Volume kompos jadi (m3) | numeric | ||
| Volume kompos keluar (m3) | numeric | ||
| Volume sampah diangkut ke TPA | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 16 มิถุนายน ค.ศ. 2022 |
| Metadata last updated | 13 สิงหาคม ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 16 มิถุนายน ค.ศ. 2022 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 54d8a3f2-3ea6-46f6-b6dc-a8d34d90119c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4eda0a4b-8ffd-4d5e-b7a2-0e95a6df13c3 |
| Size | 8.2 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
