﻿_id	fasilitas_kesehatan	kelompok_jenis	nama_jenis_obat_perbekalan_kesehatan	jumlah_yang_dibutuhkan	jumlah_yang_tersedia	tanggal_penyediaan	expired_data	sumber_dana	sesuai_rencana_kebutuhan_obat
1	Puskesmas Lontar	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
2	Puskesmas Made	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
3	Puskesmas Manukan Kulon	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
4	Puskesmas Medokan Ayu	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
5	Puskesmas Menur	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
6	Puskesmas Mojo	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
7	Puskesmas Moro Krembangan	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
8	Puskesmas Mulyorejo	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
9	Puskesmas Ngagel Rejo	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
10	Puskesmas Pacar Keling	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
11	Puskesmas Pakis	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
12	Puskesmas Pegirian	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
13	Puskesmas Peneleh	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
14	Puskesmas Perak Timur	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
15	Puskesmas Pucangsewu	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
16	Puskesmas Putat Jaya	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
17	Puskesmas Rangkah	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
18	Puskesmas Sawah Pulo	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
19	Puskesmas Sawahan	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
20	Puskesmas Sememi	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
21	Puskesmas Sidosermo	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
22	Puskesmas Sidotopo	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
23	Puskesmas Sidotopo Wetan	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
24	Puskesmas Simolawang	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
25	Puskesmas Simomulyo	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
26	Puskesmas Siwalankerto	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
27	Puskesmas Tambak Wedi	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
28	Puskesmas Tambakrejo	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
29	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
30	Puskesmas Tanjungsari	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
31	Puskesmas Tembok Dukuh	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
32	Puskesmas Tenggilis	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
33	Puskesmas Wiyung	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
34	Puskesmas Wonokromo	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
35	Puskesmas Wonokusumo	Bahan Habis Pakai	Asam Urat Stick	79	79	2022-07-19T00:00:00	2023-11-13T00:00:00	""	""
36	Puskesmas Asemrowo	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	9000	9000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
37	Puskesmas Balas Klumprik	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	9000	9000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
38	Puskesmas Balongsari	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	19000	19000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
39	Puskesmas Bangkingan	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	9000	9000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
40	Puskesmas Banyu Urip	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	9000	9000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
41	Puskesmas Benowo	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	9000	9000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
42	Puskesmas Bulak Banteng	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	9000	9000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
43	Puskesmas Dr. Soetomo	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	9000	9000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
44	Puskesmas Dukuh Kupang	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	9000	9000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
45	Puskesmas Dupak	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	9000	9000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
46	Puskesmas Gading	Bahan Habis Pakai	Metformin tablet 500 mg	9000	9000	2022-07-15T00:00:00	2024-04-30T00:00:00	""	""
47	Puskesmas Asemrowo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
48	Puskesmas Balas Klumprik	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
49	Puskesmas Balongsari	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
50	Puskesmas Bangkingan	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
51	Puskesmas Banyu Urip	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
52	Puskesmas Benowo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
53	Puskesmas Bulak Banteng	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
54	Puskesmas Dr. Soetomo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
55	Puskesmas Dukuh Kupang	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
56	Puskesmas Dupak	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
57	Puskesmas Gading	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
58	Puskesmas Gayungan	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
59	Puskesmas Gundih	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
60	Puskesmas Gunung Anyar	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
61	Puskesmas Jagir	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
62	Puskesmas Jemursari	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
63	Puskesmas Jeruk	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
64	Puskesmas Kalijudan	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
65	Puskesmas Kalirungkut	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
66	Puskesmas Kebonsari	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
67	Puskesmas Kedungdoro	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
68	Puskesmas Kedurus	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
69	Puskesmas Kenjeran	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
70	Puskesmas Keputih	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
71	Puskesmas Ketabang	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
72	Puskesmas Klampis Ngasem	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
73	Puskesmas Krembangan Selatan	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
74	Puskesmas Lidah Kulon	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
75	Puskesmas Lontar	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
76	Puskesmas Made	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
77	Puskesmas Manukan Kulon	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
78	Puskesmas Medokan Ayu	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
79	Puskesmas Menur	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
80	Puskesmas Mojo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
81	Puskesmas Moro Krembangan	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
82	Puskesmas Mulyorejo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
83	Puskesmas Ngagel Rejo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
84	Puskesmas Pacar Keling	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
85	Puskesmas Pakis	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	8	8	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
86	Puskesmas Pegirian	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
87	Puskesmas Peneleh	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
88	Puskesmas Perak Timur	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
89	Puskesmas Pucangsewu	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
90	Puskesmas Putat Jaya	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
91	Puskesmas Rangkah	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
92	Puskesmas Sawah Pulo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
93	Puskesmas Sawahan	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
94	Puskesmas Sememi	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
95	Puskesmas Sidosermo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
96	Puskesmas Sidotopo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
97	Puskesmas Sidotopo Wetan	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
98	Puskesmas Simolawang	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
99	Puskesmas Simomulyo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
100	Puskesmas Siwalankerto	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
101	Puskesmas Tambak Wedi	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
102	Puskesmas Tambakrejo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
103	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
104	Puskesmas Tanjungsari	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
105	Puskesmas Tembok Dukuh	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
106	Puskesmas Tenggilis	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
107	Puskesmas Wiyung	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
108	Puskesmas Wonokromo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
109	Puskesmas Wonokusumo	Bahan Habis Pakai	Infus Dextrose 40% (D40)	7	7	2022-07-18T00:00:00	2024-02-15T00:00:00	""	""
110	Puskesmas Asemrowo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
111	Puskesmas Balas Klumprik	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
112	Puskesmas Balongsari	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
113	Puskesmas Bangkingan	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
114	Puskesmas Banyu Urip	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
115	Puskesmas Benowo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
116	Puskesmas Bulak Banteng	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
117	Puskesmas Dr. Soetomo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
118	Puskesmas Dukuh Kupang	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
119	Puskesmas Dupak	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
120	Puskesmas Gading	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
121	Puskesmas Gayungan	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
122	Puskesmas Gundih	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
123	Puskesmas Gunung Anyar	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
124	Puskesmas Jagir	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
125	Puskesmas Jemursari	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
126	Puskesmas Jeruk	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
127	Puskesmas Kalijudan	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
128	Puskesmas Kalirungkut	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
129	Puskesmas Kebonsari	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
130	Puskesmas Kedungdoro	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
131	Puskesmas Kedurus	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
132	Puskesmas Kenjeran	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
133	Puskesmas Keputih	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
134	Puskesmas Ketabang	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
135	Puskesmas Klampis Ngasem	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
136	Puskesmas Krembangan Selatan	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
137	Puskesmas Lidah Kulon	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
138	Puskesmas Lontar	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
139	Puskesmas Made	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
140	Puskesmas Manukan Kulon	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
141	Puskesmas Medokan Ayu	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
142	Puskesmas Menur	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
143	Puskesmas Mojo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
144	Puskesmas Moro Krembangan	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
145	Puskesmas Mulyorejo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
146	Puskesmas Ngagel Rejo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
147	Puskesmas Pacar Keling	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
148	Puskesmas Pakis	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
149	Puskesmas Pegirian	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
150	Puskesmas Peneleh	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
151	Puskesmas Perak Timur	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
152	Puskesmas Pucangsewu	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
153	Puskesmas Putat Jaya	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
154	Puskesmas Rangkah	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
155	Puskesmas Sawah Pulo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
156	Puskesmas Sawahan	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
157	Puskesmas Sememi	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
158	Puskesmas Sidosermo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
159	Puskesmas Sidotopo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
160	Puskesmas Sidotopo Wetan	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
161	Puskesmas Simolawang	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
162	Puskesmas Simomulyo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
163	Puskesmas Siwalankerto	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
164	Puskesmas Tambak Wedi	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
165	Puskesmas Tambakrejo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
166	Puskesmas Tanah Kali Kedinding	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
167	Puskesmas Tanjungsari	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
168	Puskesmas Tembok Dukuh	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
169	Puskesmas Tenggilis	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
170	Puskesmas Wiyung	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
171	Puskesmas Wonokromo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
172	Puskesmas Wonokusumo	Obat	NaCl 0,9% 500 ml	12	12	2022-07-18T00:00:00	2024-05-10T00:00:00	DAK	""
173	Puskesmas Asemrowo	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
174	Puskesmas Balas Klumprik	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
175	Puskesmas Balongsari	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
176	Puskesmas Bangkingan	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
177	Puskesmas Banyu Urip	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
178	Puskesmas Benowo	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
179	Puskesmas Bulak Banteng	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
180	Puskesmas Dr. Soetomo	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
181	Puskesmas Dukuh Kupang	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
182	Puskesmas Dupak	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
183	Puskesmas Gading	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
184	Puskesmas Gayungan	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
185	Puskesmas Gundih	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
186	Puskesmas Gunung Anyar	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
187	Puskesmas Jagir	Obat	Ringer Laktat	13	13	2022-07-18T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	DAK	""
