Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
| jumlah_target_pus | numeric | ||
| jumlah_pus_istrinya_kurang_dari | numeric | ||
| jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berk | numeric | ||
| jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| penambahanpengurangan_peserta_k | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru_yang_men | numeric | ||
| prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dr | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 31 березня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 31 березня 2026 р. |
| Створено | 4 червня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 06d6e635-8247-4f4d-b6cf-2fac0c8b4628 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 983580d3-b027-46e2-a1a1-3e3ef7366c95 |
| Position | 37 |
| Size | 2,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
