Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| kelurahan | text | ||
| jumlah_sasaran_usia_pendidikan_dasar | numeric | ||
| jumlah_sasaran_usia_produktif | numeric | ||
| jumlah_sasaran_usia_lanjut | numeric | ||
| jumlah_sasaran_penderita_hipertensi | numeric | ||
| jumlah_sasaran_penderita_diabetes_melitus | numeric | ||
| jumlah_sasran_odgj | numeric | ||
| jumlah_sasaran_orang_terduga_tb | numeric | ||
| jumlah_sasaran_orang_dengan_risiko_terinfeksi_hiv | numeric | ||
| sasar_ibuhamil | numeric | ||
| sasar_ibu_bersalin | numeric | ||
| lahir_hidup | numeric | ||
| jumlah_bayi_usia_kurang_dari_6_bulan | numeric | ||
| sasar_bayi | numeric | ||
| sasar_balita | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 7 серпня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 7 серпня 2026 р. |
| Створено | 24 липня 2026 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cb60e8f6-16e8-4c8e-bdba-763a5128818c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 55161893-2464-48db-a4a3-fd271f653666 |
| Position | 6 |
| Size | 10,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
