Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| pd_pelaksana | text | ||
| jenis_pelayanan | text | ||
| nama_layanan | text | ||
| status_pelaku_usaha | text | ||
| jumlah_berkas_masuk | numeric | ||
| jumlah_berkas_selesai_tim_tekni | text | ||
| jumlah_perstek_selesai_pd_tekni | numeric | ||
| jumlah_perstek_selesai_tepat_wa | numeric | ||
| jumlah_penerbitan_ijin_pd_tekni | numeric | ||
| jumlah_berkas_selesai_dpmptsp | numeric | ||
| jumlah_berkas_selesai_tepat_wak | numeric | ||
| peraturan_mengatur_ketepatan_wa | text | ||
| sistem_pelayanan | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 31 березня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 31 березня 2026 р. |
| Створено | 4 червня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 80442d11-fed5-47fb-ba50-accc6f984158 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6b7fabb2-433c-43a4-9c2d-b054f09da5fd |
| Position | 36 |
| Size | 189,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
