(new) Banyaknya Panti Asuhan, Kapasitas...
Data Per : Januari 2023 - Mei 2026
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan Kemendagri | numeric | ||
| Kode Kecamatan BPS | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah LKSA | numeric | ||
| Kapasitas Tampung | numeric | ||
| Jumlah Penghuni | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 2 червня 2026 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 2 червня 2026 р. |
| Створено | 16 березня 2026 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6d0c83e5-208e-431d-9c90-675dd4f04356 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ca0b1e4c-e755-4386-8da3-49f3ffba2122 |
| Position | 1 |
| Size | 25,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
