Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| kelurahan | text | ||
| kecamatan | text | ||
| keberadaan_poskeskel | numeric | ||
| posbindu | numeric | ||
| posyandu_balita | numeric | ||
| posyandu_remaja | numeric | ||
| posyandu_lansia | numeric | ||
| pos_ukk | numeric | ||
| rw_toga | numeric | ||
| sbh | numeric | ||
| universal_child_immunization | text | ||
| jenis_ukbm_aktif | numeric | ||
| jumlah_ukbm_aktif | numeric | ||
| status_siaga_aktif | text | ||
| nama_puskesmas | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月27日 |
| Metadata last updated | 2026年1月27日 |
| 创建的 | 2023年2月27日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 283e7ae0-86b8-44a6-a1fa-e91aa0e78066 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0476c088-5e0f-4130-8d24-2a30fbcdeeac |
| Position | 5 |
| Size | 340字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
