Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
| jumlah_target_pus | numeric | ||
| jumlah_pus_istrinya_kurang_dari | numeric | ||
| jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berk | numeric | ||
| jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| penambahanpengurangan_peserta_k | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_baru_yang_men | numeric | ||
| prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
| jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dr | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年3月31日 |
| Metadata last updated | 2026年3月31日 |
| 创建的 | 2025年6月11日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2e5c2c76-1835-43aa-bc1b-6ad0cfbca07e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c2054504-245d-4051-b837-f0cbf1b3075f |
| Position | 37 |
| Size | 2.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
