Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| data_bulan | numeric | ||
| data_tahun | numeric | ||
| pd_pelaksana | text | ||
| jenis_pelayanan | text | ||
| nama_layanan | text | ||
| status_pelaku_usaha | text | ||
| jumlah_berkas_masuk | numeric | ||
| jumlah_berkas_selesai_tim_tekni | text | ||
| jumlah_perstek_selesai_pd_tekni | numeric | ||
| jumlah_perstek_selesai_tepat_wa | numeric | ||
| jumlah_penerbitan_ijin_pd_tekni | numeric | ||
| jumlah_berkas_selesai_dpmptsp | numeric | ||
| jumlah_berkas_selesai_tepat_wak | numeric | ||
| peraturan_mengatur_ketepatan_wa | text | ||
| sistem_pelayanan | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年3月31日 |
| Metadata last updated | 2026年3月31日 |
| 创建的 | 2025年6月3日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0352b25d-b8f8-451f-b2fa-db7527b378e3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4480efad-894a-4fda-a458-a63c4a19677a |
| Position | 16 |
| Size | 190.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
