You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air...
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_kemendagri | numeric | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| nama_kecamatan | text | ||
| kode_kelurahan_kemendagri | numeric | ||
| kode_kelurahan_bps | numeric | ||
| nama_kelurahan_kemendagri | text | ||
| prioritas | numeric | ||
| tahun | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年3月12日 |
| Metadata last updated | 2026年3月12日 |
| 创建的 | 2026年3月12日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8bf13a5b-b014-49cb-aa43-b080773eec60 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4956969e-4a35-4438-b2f2-4c7e138fdd49 |
| Position | 1 |
| Size | 6.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
