You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans...
Data Bulan : 01-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| nama_sarana_kesehatan | text | ||
| kode_sarana_kesehatan | text | ||
| kelurahan | text | ||
| kecamatan | text | ||
| ruang_lingkup_kejadian | text | ||
| nama_kejadian | text | ||
| jumlah_penduduk_terjangkit_laki2 | text | ||
| jumlah_penduduk_terjangkit_perempuan | text | ||
| total_penduduk_terjangkit | numeric | ||
| lama_penanganan | numeric | ||
| deskripsi_penanganan | text | ||
| jenis_penanganan | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年2月23日 |
| Metadata last updated | 2023年2月23日 |
| 创建的 | 2023年2月23日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5902dda1-eafa-4212-ab97-a7e8eb3bf8c4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | df85067e-0202-4fee-9d63-e6b9a16aa728 |
| Size | 943字节 |
| State | active |
| Title | 1700-8048-175-1-2022 |
| Url type | upload |
