Jumlah Siswa Negeri dan Swasta Menurut Tingkat...
Data Per : Januari 2022 - Maret 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_kemendagri | numeric | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| sd_negeri | numeric | ||
| sd_swasta | numeric | ||
| smp_negeri | numeric | ||
| smp_swasta | numeric | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月24日 |
| Metadata last updated | 2026年4月24日 |
| 创建的 | 2026年3月26日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fc3e73a2-7a09-4593-a296-0724bbb36871 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ec3af9f1-a9e1-4212-8636-6442a07c0ccb |
| Size | 140.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
