Peserta KB Baru 2025-2026
Dataset description:
Jumlah Peserta KB baru per Kecamatan di Kota Surabaya
来源: Banyaknya Akseptor Baru Menurut Metode Kontrasepsi Per Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kode Kecamatan (Kemendagri) | numeric | ||
| Kode Kecamtan (BPS) | numeric | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Jumlah Peserta Kb Baru | numeric | ||
| Suntik 1 Bulanan | numeric | ||
| Suntik 3 Bulanan Kombinasi | numeric | ||
| Suntuk 3 Bulanan Progestin | numeric | ||
| Pil Kombinasi | numeric | ||
| Pil Progestin | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Implant 1 Batang | numeric | ||
| Implant 2 Batang | numeric | ||
| Iud | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Periode | text | ||
| Tahun | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年3月30日 |
| Metadata last updated | 2026年3月30日 |
| 创建的 | 2025年7月25日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4a0616e8-47a9-46c9-b661-c08fe5f5e6dd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f17ec169-0e37-43d3-bea7-96575f9a3cfc |
| Size | 29.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
