(New) Banyaknya Penyakit Utama yang Ditemukan...
per Januari 2022 - Maret 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| kode_kota | numeric | ||
| nama_kota | text | ||
| kode_kecamatan_kemendagri | numeric | ||
| kode_kecamatan_bps | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| nama_faskes | text | ||
| jenis_penyakit | text | ||
| jumlah_kasus | numeric | ||
| periode | text | ||
| tahun | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月1日 |
| Metadata last updated | 2026年4月1日 |
| 创建的 | 2026年3月17日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 95e569b8-87f1-4c4c-b295-d8dbcd96515c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f3aab7be-9024-4a01-8e66-358bd7492277 |
| Position | 1 |
| Size | 8.4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
