﻿_id	kode_sekolah	nama_sekolah	alamat_sekolah	kec_sekolah	kel_sekolah	tipe_sekolah	status_sekolah	kapasitas_pagu_siswa	jml_rombel	peringkat_akreditasi	thn_akreditasi	jml_rpp_mapel	jml_rpp_mapel_sesuai	persentase_rpp	tertib_adm	thn_rehab	deskripsi_rehabilitasi_bangunan	tahun_peningkatan_bangunan	deskripsi_peningkatan_bangunan	kondisi_bangunan	jml_r_kelas	jml_r_perpus	jml_lab_ipa	jml_r_pimpinan	jml_r_guru	jml_t_ibadah	jml_r_uks	jml_jamban	jml_gudang	jml_r_sirkulasi	jml_t_olahraga	jml_r_kelas_baik	jml_r_perpus_baik	jml_lab_ipa_baik	jml_r_pimpinan_baik	jml_r_guru_baik	jml_t_ibadah_baik	jml_r_uks_baik	jml_jamban_baik	jml_gudang_baik	jml_r_sirkulasi_baik	jml_t_olahraga_baik	sesuai_standar	is_bopda	menerima_bos	detil_peningkatan_perlengkapan	paket_peningkatan_perlengkapan	pembinaan_kelembagaan_dan_manajemen	monitoring_kegiatan_pembelajaran_dan_ujian_sekolah	fasilitasi_pengelolaan_manajemen_sekolah
1	69960744	SMP ISLAM TERPADU AR RAYYAN	Jl. Pegirian No. 234, Surabaya	Kec. Simokerto	Simolawang	Sekolah	S	60	3	B	2018	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	3	1	0	1	2	0	1	0	1	0	0	3	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
2	20532640	SMP AL IRSYAD SURABAYA	Jl.Sultan Iskandar Muda No 46 Surabaya	Kec. Semampir	Ujung	Sekolah	S	173	10	A	2026	1650	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
3	20532602	SMP TRI TUNGGAL 2	Jl. POGOT BARU 53  SURABAYA	Kec. Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	Sekolah	S	41	3	B	2008	495	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
4	20539227	SMP TARUNA SAMUDERA SURABAYA	JL. SIMOHILIR RAYA NO. 12	Kec. Sukomanunggal	Simomulyo	Sekolah	S	68	3	A	2016	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0	1	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
5	20576108	SMPTK PELANGI KRISTUS	JL. Jemur Andayani XI / 45 Surabaya	Kec. Wonocolo	Jemur Wonosari	Sekolah	S	9	1	""		165	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
6	20532796	SMP ISLAM AL AZHAR 13 SURABAYA	Jl. FLORENCE J4 No.31 Pakuwon City, Laguna, SURABAYA	Kec. Mulyorejo	Kalisari	Sekolah	S	220	10	A	2020	1650	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
7	20532745	SMP KRISTEN PETRA 2 SURABAYA	Jl. EMBONG WUNGU No.2 SURABAYA	Kec. Genteng	Embong Kaliasin	Sekolah	S	261	9	A	2016	1485	""	""	""		""	""	""	""	11	1	1	1	1	1	1	4	1	0	0	11	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
8	20532641	SMP AL JIHAD SURABAYA	Jl. Kalibokor II/35A	Kec. Gubeng	Pucang Sewu	Sekolah	S	57	3	B	2026	495	""	""	""		""	""	""	""	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
9	69928461	SMP CIKAL	Jl. Raya Lontar No.103	Kec. Sambikerep	Lontar	Sekolah	S	67	3	B	2018	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
10	20532786	SMP KATOLIK KARITAS II SURABAYA	Jl .JELIDRO 17 SURABAYA	Kec. Sambikerep	Sambikerep	Sekolah	S	214	6	A	2026	990	""	""	""		""	""	""	""	6	1	1	1	0	1	1	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
11	20532788	SMP JALAN JAWA	Jl. NGAGEL REJO UTARA VI / 36 - 40  SURABAYA	Kec. Wonokromo	Ngagel Rejo	Sekolah	S	163	6	A	2015	990	""	""	""	2023	"1. Perbaikan serta Pengecatan Kusen, Pagar Selasar, Plafond
2. Tambal Sulam Keramik Lantai"	""	""	""	1	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
12	20532724	SMP KAWUNG 2 SURABAYA	JALAN RAYA SIMO GUNUNG NO. 25 SURABAYA	Kec. Sawahan	Banyu Urip	Sekolah	S	185	7	A	2020	1155	""	""	""		""	""	""	""	1	2	1	1	1	1	1	3	0	0	0	1	2	1	1	1	1	1	3	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
13	20532532	SMP MUHAMMADIYAH 7 SURABAYA	Jl. DUPAK JAYA V NO 49 - 53 SURABAYA	Kec. Bubutan	Jepara	Sekolah	S	204	8	A	2021	1320	""	""	""		""	""	""	""	8	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	8	1	1	1	1	1	0	4	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
14	20532513	SMP MARDI SUNU SURABAYA	Jl. PASAR KEMBANG No. 89-91 SURABAYA	Kec. Tegalsari	Wonorejo	Sekolah	S	189	6	A	2015	990	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0	0	1	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
15	69976788	SMP LABSCHOOL UNESA 3	JL. CITRA RAYA UNESA RD SURABAYA	Kec. Lakarsantri	Lidah Wetan	Sekolah	S	166	9	A	2019	1485	""	""	""		""	""	""	""	10	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	10	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
16	20532614	SMP YPP NURUL HUDA	Jl .SENCAKI NO.64 SURABAYA	Kec. Simokerto	Simolawang	Sekolah	S	211	7	A	2015	1155	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
17	20532749	SMP KRISTEN BETHEL SULUNG 3 SURABAYA	Jl. KUTISARI UTARA V/9 SURABAYA	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kutisari	Sekolah	S	43	3	A	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
18	69943157	SMP JALINAN ADISISWA CEMERLANG	JL. PUNCAK PERMAI UTARA III/9-11	Kec. Sambikerep	Lontar	Sekolah	S	221	8	A	2018	1320	""	""	""		""	""	""	""	8	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	8	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
19	20532502	SMP MUHAMMADIYAH 14 SURABAYA	Jl. MANUKAN KULON NO.1 SURABAYA	Kec. Tandes	Manukan Kulon	Sekolah	S	460	10	A	2015	1650	""	""	""		""	""	""	""	11	1	1	1	1	1	0	3	0	0	0	11	1	1	1	1	1	0	3	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
20	20532643	SMP AL KARIMAH SURABAYA	Jl. SIMO JAWAR VII/54 SURABAYA	Kec. Sukomanunggal	Simomulyo Baru	Sekolah	S	131	6	B	2017	990	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	2	5	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	5	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
21	20532800	SMP KARTIKA IV-1 SURABAYA	Jl. BRAWIJAYA 38-A  SURABAYA	Kec. Wonokromo	Sawunggaling	Sekolah	S	417	15	A	2016	2475	""	""	""	2023	"1. Perbaikan serta Pengecatan Dinding, Lapangan, Ruang Kepala Sekolah
2. Perbaikan Saluran Air"	""	""	""	4	1	1	1	1	2	1	2	0	0	0	4	1	1	1	1	2	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
22	20532538	SMP PGRI 17 SURABAYA	Jl. Karah  Agung I No. 49 Surabaya	Kec. Jambangan	Karah	Sekolah	S	45	6	B	2015	990	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
23	20577452	SMP KARTIKA NASIONAL PLUS	Jl. Raya Tenggilis No. 8 Surabaya	Kec. Tenggilis Mejoyo	Kendangsari	Sekolah	S	158	5	B	2019	825	""	""	""		""	""	""	""	6	1	1	0	1	1	1	9	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	6	0	0	1	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
24	20532792	SMP INSTITUT INDONESIA SURABAYA	Jl. MULYOSARI UTARA I / 37-39 SURABAYA	Kec. Mulyorejo	Kalisari	Sekolah	S	91	3	B	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
25	20532770	SMP ETIKA DHARMA SURABAYA	Jl. RUNGKUT BARATA VI / 64  SURABAYA	Kec. Gunung Anyar	Gunung Anyar	Sekolah	S	52	4	B	2016	660	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
26	20532507	SMP MIFTAHUL ULUM SURABAYA	Jl. RUNGKUT TENGAH III C / 9  SURABAYA	Kec. Gunung Anyar	Rungkut Tengah	Sekolah	S	89	5	A	2015	825	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
27	20532476	SMP SHAFTA SURABAYA	Jl. RAYA LONTAR 177 B SURABAYA	Kec. Sambikerep	Lontar	Sekolah	S	144	6	A	2015	990	""	""	""		""	""	""	""	7	1	1	1	1	1	1	4	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
28	20532637	SMPK ANGELUS CUSTOS SURABAYA	Jl. Niaga Dalam No. 5, Surabaya	Kec. Krembangan	Krembangan Selatan	Sekolah	S	398	16	A	2021	2640	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	5	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	0	1	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
29	20532620	SMP WIDYA MERTI SURABAYA	Jl. RAYA SATELIT INDAH MM-3 SURABAYA	Kec. Sukomanunggal	Tanjungsari	Sekolah	S	0	0	B	2016	0	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
30	20532752	SMP Kristen Dharma Mulya Surabaya	Jl. Raya Dukuh Kupang Barat 50 Surabaya	Kec. Dukuh Pakis	Dukuh Kupang	Sekolah	S	209	9	A	2015	1485	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
31	20532503	SMP MUHAMMADIYAH 15 SURABAYA	Jl. PLATUK NO.104  SURABAYA	Kec. Kenjeran	Sidotopo Wetan	Sekolah	S	604	20	A	2017	3300	""	""	""		""	""	""	""	18	1	1	1	3	1	1	4	2	0	1	18	1	1	1	3	1	1	4	2	0	1	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
32	69849918	SMP SURABAYA INTERCULTURAL SCHOOL	Jl Sekolah Internasional. Citraraya International Village	Kec. Lakarsantri	Jeruk	Sekolah	S	40	3	B	2019	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
33	69906067	SMP NEGERI 54 SURABAYA	Jl. Kyai Tambak Deres 293	Kec. Bulak	Bulak	Sekolah	N	892	26	A	2018	4290	""	""	""		""	""	""	""	51	2	3	2	2	1	2	6	2	0	2	2	1	0	1	1	0	0	4	1	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
34	20539217	SMP ISLAM DARUSSALAM SURABAYA	JL. TAMBAK MADU II/59	Kec. Simokerto	Tambakrejo	Sekolah	S	191	6	A	2022	990	""	""	""		""	""	""	""	6	1	1	1	2	1	1	6	0	0	0	6	1	1	1	2	1	1	6	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
35	20532739	SMP KYAI HASYIM SURABAYA	Jl. TENGGILIS KAUMAN NO.28 SURABAYA	Kec. Tenggilis Mejoyo	Tenggilis Mejoyo	Sekolah	S	199	6	A	2015	990	""	""	""		""	""	""	""	6	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	6	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
36	20532464	SMP PGRI 5 SURABAYA	Jl. DUPAK RUKUN V NO 34 SBY	Kec. Krembangan	Dupak	Sekolah	S	34	3	B	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	0	0	0	1	1	4	0	0	0	3	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
37	20532756	SMP KARTIKA IV-10 SURABAYA	Jl. BRAWIJAYA 38 SURABAYA	Kec. Wonokromo	Sawunggaling	Sekolah	S	432	15	A	2015	2475	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
38	20532698	SMP 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA	Jln. Semolowaru No. 45 - Surabaya	Kec. Sukolilo	Semolowaru	Sekolah	S	274	13	A	2021	2145	""	""	""		""	""	""	""	3	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
39	20532586	SMP TUNAS BUANA SURABAYA	Jl. Poliklinik no. 9 Dupak Bangunrejo	Kec. Krembangan	Dupak	Sekolah	S	166	7	A	2016	1155	""	""	""		""	""	""	""	1	1	0	1	1	1	1	5	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	5	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
40	20532750	SMP KRISTEN BETHEL SURABAYA	Jl .TAMBAK ANAKAN 9 - 11 SURABAYA	Kec. Simokerto	Tambakrejo	Sekolah	S	79	3	B	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
41	20532519	SMP PANGLIMA SUDIRMAN SURABAYA	Jl. NGINDEN II / 135-137 SURABAYA	Kec. Sukolilo	Nginden Jangkungan	Sekolah	S	92	6	A	2016	990	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
42	20532510	SMP MANGUNI SURABAYA	Jl. SATELIT INDAH III/DN-6 SURABAYA	Kec. Sukomanunggal	Tanjungsari	Sekolah	S	55	3	B	2016	495	""	""	""		""	""	""	""	1	1	0	0	1	0	1	4	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	4	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
43	20539216	SMP KATOLIK INDRIASANA IV SURABAYA	JL. PETEMON KALI NO. 114	Kec. Sawahan	Kupang Krajan	Sekolah	S	42	3	B	2016	495	""	""	""		""	""	""	""	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
44	20532494	SMP SANTO YOSEF SURABAYA	Jl. JOYOBOYO 19  SURABAYA	Kec. Wonokromo	Sawunggaling	Sekolah	S	278	9	A	2026	1485	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
45	20532468	SMP PGRI 29 SURABAYA	Jl. PENELEH IX NO. 23 SURABAYA	Kec. Genteng	Peneleh	Sekolah	S	24	3	B	2026	495	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
46	20532763	SMP HANG TUAH 2 SURABAYA	Jl. BAZOKA KARANGPILANG SURABAYA	Kec. Karangpilang	Karang Pilang	Sekolah	S	219	7	A	2015	1155	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
47	20532530	SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA	Jl. PUCANG TAMAN I/2  SURABAYA	Kec. Gubeng	Kertajaya	Sekolah	S	357	22	A	2016	3630	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
48	20532627	SMP AL HUDA SURABAYA	Jl. KALISARI  DAMEN 32  SURABAYA	Kec. Mulyorejo	Kalisari	Sekolah	S	218	9	A	2015	1485	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	0	1	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
49	69883222	SMP ISLAM AL MIZAN	Jl. Raya Candi Lontar 106 Surabaya	Kec. Sambikerep	Lontar	Sekolah	S	144	6	B	2017	990	""	""	""		""	""	""	""	7	1	1	1	1	1	1	8	0	0	1	7	0	0	1	1	1	1	8	0	0	1	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
50	20532659	SMP DAPENA 1 SURABAYA	Jl. SUMATERA 112-114  SURABAYA	Kec. Gubeng	Gubeng	Sekolah	S	49	3	A	2016	495	""	""	""		""	""	""	""	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	3	1	1	1	1	1	1	2	0	0	1	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
51	20532598	SMP TEUKU UMAR SURABAYA	Jl. TEUKU UMAR / GRUDO II  SURABAYA	Kec. Tegalsari	Dr. Soetomo	Sekolah	S	0	0	B	2016	0	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
52	20532596	SMP TA`MIRIYAH SURABAYA	Jl. INDRAPURA 2  SURABAYA	Kec. Krembangan	Krembangan Selatan	Sekolah	S	188	6	A	2021	990	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	0	1	3	0	0	0	2	1	1	1	1	0	1	3	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
53	20532765	SMP HIDAYATUL UMMAH SURABAYA	Jl. MULYOREJO 78  SURABAYA	Kec. Mulyorejo	Mulyorejo	Sekolah	S	315	10	A	2015	1650	""	""	""		""	""	""	""	10	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	10	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
54	20532578	SMP NEGERI 36 SURABAYA	Jl. KEBONSARI SEKOLAHAN NO. 15 SURABAYA	Kec. Jambangan	Kebonsari	Sekolah	N	785	26	A	2015	4290	""	""	""		""	""	""	""	53	2	2	2	2	2	2	10	4	2	2	36	1	0	0	0	1	1	9	2	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
55	20532588	SMP UNESA 1 SURABAYA	Jl. Kawung No. 9 Surabaya	Kec. Krembangan	Kemayoran	Sekolah	S	256	9	A	2015	1485	""	""	""		""	""	""	""	10	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	10	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
56	20532500	SMP MUHAMMADIYAH 11 SURABAYA	Jl. DUPAK BANGUNSARI 50-54  SURABAYA	Kec. Krembangan	Dupak	Sekolah	S	372	15	A	2015	2475	""	""	""		""	""	""	""	15	1	1	1	1	1	0	2	0	1	0	15	1	1	1	1	1	0	2	0	1	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
57	20532700	SMP AL - ISLAH SURABAYA	Jl. GUNUNG ANYAR TENGAH 22-24  SURABAYA	Kec. Gunung Anyar	Gunung Anyar	Sekolah	S	512	18	A	2016	2970	""	""	""		""	""	""	""	19	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	19	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
58	20532754	SMP KRISTEN KALAM KUDUS	JL. KUPANG JAYA NO. 138 SURABAYA	Kec. Sukomanunggal	Simomulyo	Sekolah	S	87	5	B	2016	825	""	""	""		""	""	""	""	6	1	0	0	1	0	1	4	0	0	0	6	1	0	0	1	0	1	4	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
59	20532781	SMP Kr  ALETHEIA SURABAYA	Jl. TEMBOK DUKUH  No.134 SURABAYA	Kec. Bubutan	Tembok Dukuh	Sekolah	S	136	6	A	2015	990	""	""	""		""	""	""	""	6	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
60	69888866	SMPTK Karunia Hidup	JL. Pakis Gunung II/ 9 A	Kec. Sawahan	Pakis	Sekolah	S	114	4	-	2019	660	""	""	""		""	""	""	""	3	1	0	1	1	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
61	20532642	SMP ALKHAIRIYAH SURABAYA	Jl. SULTAN ISKANDAR MUDA 36  SURABAYA	Kec. Semampir	Ujung	Sekolah	S	122	7	A	2015	1155	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	3	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	1	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
62	20541308	SMP CIPUTRA	PURI WIDYA KENCANA, Citraland	Kec. Lakarsantri	Lidah Kulon	Sekolah	S	290	15	A	2019	2475	""	""	""		""	""	""	""	9	1	1	1	1	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
63	20571343	SMP AL FALAH KETINTANG	JALAN KETINTANG MADYA 81	Kec. Gayungan	Ketintang	Sekolah	S	163	6	A	2017	990	""	""	""		""	""	""	""	4	1	1	1	1	1	1	8	0	0	1	4	1	1	1	1	1	1	8	0	0	1	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
64	20532465	SMP PGRI 47 SURABAYA	Jl. DUKUH PAKIS V/42  SURABAYA	Kec. Dukuh Pakis	Dukuh Pakis	Sekolah	S	0	0	B	2015	0	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
65	20532535	SMP NASIONAL SURABAYA	Jl. TENGGUMUNG BARU 221 SURABAYA	Kec. Semampir	Pegirian	Sekolah	S	81	3	B	2015	495	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
66	20532795	SMP ISLAM AL AMAL SURABAYA	Jl. WONOSARI LOR 98 SURABAYA	Kec. Semampir	Wonokusumo	Sekolah	S	294	9	B	2015	1485	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
67	69921555	SMP BELL	Jl. Babatan Pratama I No 3-5 SURABAYA	Kec. Wiyung	Babatan	Sekolah	S	43	3	B	2019	495	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
68	20532591	SMP WACHID HASYIM 1 SURABAYA	Jl. SIDOTOPO WETAN BARU NO. 37	Kec. Kenjeran	Sidotopo Wetan	Sekolah	S	772	25	A	2016	4125	""	""	""		""	""	""	""	2	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
69	20532483	SMP TARUNA JAYA I SURABAYA	Jl. KEDINDING TENGAH SEKOLAHAN NO.40  SURABAYA	Kec. Kenjeran	Tanah Kali Kedinding	Sekolah	S	520	17	A	2016	2805	""	""	""		""	""	""	""	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
70	20532499	SMP MUHAMMADIYAH 10 SURABAYA	Jl. SUTOREJO 98-100  SURABAYA	Kec. Mulyorejo	Dukuh Sutorejo	Sekolah	S	226	9	A	2016	1485	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
71	20532790	SMP ISLAM SURABAYA	Jl. DEMAK JAYA  V/43-45 SURABAYA	Kec. Bubutan	Tembok Dukuh	Sekolah	S	30	3	B	2018	495	""	""	""		""	""	""	""	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
72	20532505	SMP MUHAMMADIYAH 2 SURABAYA	Jl. GENTENG MUHAMMADIYAH 28  SURABAYA	Kec. Genteng	Genteng	Sekolah	S	572	19	A	2015	3135	""	""	""		""	""	""	""	20	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	20	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
73	20532744	SMP KRISTEN PETRA 5 SURABAYA	Jl. JEMUR ANDAYANI XVII No. 2  SURABAYA	Kec. Wonocolo	Siwalankerto	Sekolah	S	424	14	A	2016	2310	""	""	""		""	""	""	""	19	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	""	tidak	tidak	""	""	Bimtek Raport Pendidikan	""	""
