﻿_id	Bulan	Jenis Usaha	Jumlah yang Telah Disurvey
1	Februari	Pangkalan	10
2	Maret	Pangkalan	18
3	""	Restoran	1
4	April	Pangkalan	5
5	Mei	Pangkalan	3
6	""	Laundry	3
7	Juni	Pangkalan	6
8	Juli	Restoran	4
9	""	Café	1
10	""	Laundry	2
11	Agustus	Pangkalan	3
12	""	Restoran	1
13	""	Laundry	3
14	September	SPPBE	1
15	Oktober	Pangkalan	3
16	""	Toko	3
17	Desember	Agen	1
18	""	Pangkalan	1
