﻿_id	kecamatan	kelurahan	rw	nilai	kelurahan_ramah_anak	peringkat	tahun
1	kec. asemrowo	kel. TAMBAKSARIOSO	4	61.28	ya	119	2021
2	Kec. Benowo	kel. KANDANGAN	1	77.9	ya	44	2021
3	kec. bubutan	kel. TEMBOK DUKUH	4	83.75	ya	25	2021
4	kec. Dukuh pakis	kel. PRADAH KALIKENDAL	2	95.28	ya	8	2021
5	Kec. Dukuh Pakis	kel. DUKUH KUPANG	7	70.6	ya	72	2021
6	Kec. Gayungan	kel. MENANGGAL	3	65.1	ya	104	2021
7	kec. genteng	kel. KAPASARI	5	88.88	ya	151	2021
8	kec. gubeng	kel. MOJO	10	83	ya	28	2021
9	kec. gubeng	kel. KERTAJAYA	11	75.2	ya	56	2021
10	Kec. Gunung anyar	kel. RUNGKUT MENANGGAL	3	90.15	ya	17	2021
11	Kec. Gunung anyar	kel. GUNUNG ANYAR TAMBAK	8	82.43	ya	30	2021
12	Kec. Gunung anyar	kel. RUNGKUT TENGAH	8	73.95	ya	59	2021
13	Kec. Jambangan	kel. KARAH	4	95.33	ya	7	2021
14	Kec. Jambangan	kel. JAMBANGAN	3	91.45	ya	14	2021
15	kec. jambangan	kel. PAGESANGAN	1	76.2	ya	52	2021
16	Kec. Karangpilang	kel. KEDURUS	5	94.75	ya	9	2021
17	Kec. Karangpilang	kel. KEBRAON	5	92.7	ya	11	2021
18	Kec. Karangpilang	kel. KARANG PILANG	3	76.88	ya	48	2021
19	kec. kenjeran	kel. SIDOTOPO WETAN	13	64.45	ya	106	2021
20	kec. krembangan	kel. MOROKREMBANGAN	5	91.25	ya	15	2021
21	Kec. Mulyorejo	kel. KALISARI	2	90.75	ya	16	2021
22	Kec. Pabean Cantian	kel. PERAK UTARA	7	78.3	ya	41	2021
23	Kec. Pakal	kel. BABAT JERAWAT	8	73.8	ya	60	2021
24	kec. rungkut	kel. WONOREJO (rungkut)	7	97.23	ya	5	2021
25	Kec. Rungkut	kel. KALIRUNGKUT	5	64.5	ya	105	2021
26	kec. sambikerep	kel. SAMBIKEREP	7	70.4	ya	75	2021
27	kec. sambikerep	kel. LONTAR	1	67.2	ya	89	2021
28	Kec. Sawahan	kel. BANYU URIP	8	70.68	ya	71	2021
29	kec. semampir	kel. WONOKUSUMO	6	97.28	ya	4	2021
30	Kec. Semampir	kel. SIDOTOPO	5	74.48	ya	58	2021
31	Kec. Semampir	kel. PEGIRIAN	4	71.1	ya	67	2021
32	kec. simokerto	kel. SIDODADI	1	73.2	ya	63	2021
33	Kec. Sukolilo	kel. SEMOLOWARU	3	80.7	ya	36	2021
34	kec. sukomanunggal	kel. PUTAT JAYA	6	98.95	ya	2	2021
35	Kec. Tambaksari	kel. KAPAS MADYA BARU	4	81.5	ya	33	2021
36	Kec. Tambaksari	kel. DUKUH SETRO	1	76.9	ya	47	2021
37	Kec. Tambaksari	kel. GADING	10	73.28	ya	62	2021
38	kec. tambaksari	kel. RANGKAH	8	60.6	ya	123	2021
39	Kec. tandes	kel. KARANG POH	6	93.25	ya	10	2021
40	kec. Tegalsari	kel. KEDUNGDORO	3	84.28	ya	23	2021
41	kec. tegalsari	kel. Wonorejo (tegalsari)	7	78.63	ya	39	2021
42	kec. tegalsari	kel. TEGALSARI	5	67.66	ya	83	2021
43	kec. tegalsari	kel. KEPUTRAN	3	63.7	ya	111	2021
44	Kec. Tenggilis Mejoyo	kel. KUTISARI	4	95.88	ya	6	2021
45	Kec. Tenggilis Mejoyo	kel. TENGGILIS MEJOYO	6	85.5	ya	21	2021
46	Kec. Wiyung	kel. BABATAN	8	84.25	ya	24	2021
47	kec. wonocolo	kel. MARGOREJO	3	81.9	ya	31	2021
48	kec. wonocolo	kel. SIWALANKERTO	3	66.45	ya	95	2021
49	kec. wonokromo	kel. NGAGEL	3	99.25	ya	1	2021
50	Kec. Wonokromo	kel. DARMO	4	98.5	ya	3	2021
51	kec. wonokromo	kel. WONOKROMO	4	83.5	ya	26	2021
52	kec. wonokromo	kel. SAWUNGGALING	1	78.5	ya	40	2021
53	kec. wonokromo	kel. NGAGEL REJO	4	77.5	ya	45	2021
54	Kec. ASEMROWO	Kel. ASEMROWO	5	157.375	ya	56	2022
55	Kec. BENOWO	Kel. ROMOKALISARI	1	212.25	ya	34	2022
56	Kec. BENOWO	Kel. TAMBAK OSOWILANGON	2	177.125	ya	48	2022
57	Kec. BUBUTAN	Kel. BUBUTAN	1	635	ya	4	2022
58	Kec. BUBUTAN	Kel. GUNDIH	7	61.25	ya	63	2022
59	Kec. BULAK	Kel. BULAK	6	232.625	ya	27	2022
60	Kec. BULAK	Kel. KENJERAN	3	161.25	ya	54	2022
61	Kec. GAYUNGAN	Kel. DUKUH MENANGGAL	3	630	ya	5	2022
62	Kec. GAYUNGAN	Kel. GAYUNGAN	4	625.375	ya	7	2022
63	Kec. GENTENG	Kel. GENTENG	8	565.375	ya	15	2022
64	Kec. GENTENG	Kel. PENELEH	5	184.375	ya	45	2022
65	Kec. GUBENG	Kel. BARATAJAYA	2	205.125	ya	38	2022
66	Kec. JAMBANGAN	Kel. KEBON SARI	1	655.75	ya	2	2022
67	Kec. KARANG PILANG	Kel. WARU GUNUNG	1	587.625	ya	12	2022
68	Kec. KENJERAN	Kel. BULAK BANTENG	9	670.625	ya	1	2022
69	Kec. KENJERAN	Kel. TANAH KALI KEDINDING	13	628	ya	6	2022
70	Kec. KREMBANGAN	Kel. DUPAK	3	136.25	ya	58	2022
71	Kec. KREMBANGAN	Kel. KREMBANGAN SELATAN	5	120.375	ya	61	2022
72	Kec. LAKAR SANTRI	Kel. JERUK	2	128.5	ya	59	2022
73	Kec. LAKAR SANTRI	Kel. LAKARSANTRI	2	121.5	ya	60	2022
74	Kec. MULYOREJO	Kel. MANYAR SABRANGAN	4	221.125	ya	31	2022
75	Kec. MULYOREJO	Kel. MULYOREJO	3	182	ya	47	2022
76	Kec. PABEAN CANTIAN	Kel. KREMBANGAN UTARA	3	201.125	ya	40	2022
77	Kec. PABEAN CANTIAN	Kel. NYAMPLUNGAN	3	147.375	ya	57	2022
78	Kec. PAKAL	Kel. SUMBERREJO	8	201.25	ya	39	2022
79	Kec. RUNGKUT	Kel. KEDUNG BARUK	5	552.75	ya	17	2022
80	Kec. RUNGKUT	Kel. MEDOKAN AYU	12	187.75	ya	44	2022
81	Kec. SAMBIKEREP	Kel. BRINGIN	1	171.875	ya	51	2022
82	Kec. SEMAMPIR	Kel. AMPEL	2	206.625	ya	37	2022
83	Kec. SIMOKERTO	Kel. SIMOLAWANG	6	190.125	ya	43	2022
84	Kec. SUKOLILO	Kel. KEPUTIH	6	593.125	ya	11	2022
85	Kec. SUKOLILO	Kel. MENUR PUMPUNGAN	2	232.875	ya	26	2022
86	Kec. SUKOMANUNGGAL	Kel. PUTAT GEDE	7	504	ya	20	2022
87	Kec. SUKOMANUNGGAL	Kel. SIMOMULYO BARU	4	176.75	ya	49	2022
88	Kec. TAMBAK SARI	Kel. PACAR KEMBANG	7	230.125	ya	29	2022
89	Kec. TANDES	Kel. BANJARSUGIHAN	1	254.125	ya	22	2022
90	Kec. TANDES	Kel. TANDES	9	246	ya	23	2022
91	Kec. TENGGILIS MEJOYO	Kel. PANJANG JIWO	1	113.375	ya	62	2022
92	Kec. WIYUNG	Kel. BALAS KLUMPRIK	3	257.625	ya	21	2022
93	Kec. WIYUNG	Kel. JAJAR TUNGGAL	8	220.875	ya	32	2022
94	Kec. WONOCOLO	Kel. BENDUL MERISI	10	183.75	ya	46	2022
95	Kec. WONOKROMO	Kel. JAGIR	4	617.625	ya	8	2022
