資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Lokasi Rumah | text | ||
| Kelurahan | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Rumah | numeric | ||
| Indikator PHBS Pesalinan oleh Tenaga kesehatan | text | ||
| Indikator PHBS Memberi Bayi ASI Ekslusif | text | ||
| Indikator PHBS Menimbang Bayi dan Balita setiap bulan | text | ||
| Indikator PHBS Menggunakan Air Bersih | text | ||
| Indikator PHBS Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun | text | ||
| Indikator PHBS Menggunakan Jamban Sehat | text | ||
| Indikator PHBS Memberantas Jentik di Rumah | text | ||
| Indikator PHBS Makan Buah dan Sayur Setiap Hari | text | ||
| Indikator PHBS Tidak Merokok di Dalam Rumah | text | ||
| Kesimpulan PHBS | text | ||
| Merupakan rumah sehat | numeric | ||
| Puskesmas pendamping survey | text | ||
| Kode puskesmas | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年6月16日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2025年8月13日 |
| 建立 | 2022年6月16日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | aafd4801-cb76-4723-a479-036ffbca9429 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 100d3cda-f5e7-4600-b939-f396821a938c |
| Size | 12.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
